地 区 |
享受定期抚恤金人数 |
享受定期补助人数 |
安置总人数 |
本年接收人员合计 |
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册 | 17559 | 115855 | 22513 | 1523 |
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册本级 | 557 | 180 | 236 | 0 |
广州市 | 602 | 4490 | 2512 | 863 |
韶关市 | 537 | 5005 | 1233 | 34 |
深圳市 | 103 | 581 | 459 | 77 |
珠海市 | 63 | 724 | 267 | 32 |
汕头市 | 619 | 5835 | 874 | 41 |
佛山市 | 382 | 1625 | 1347 | 13 |
江门市 | 572 | 5855 | 1581 | 41 |
湛江市 | 2436 | 14133 | 2459 | 233 |
茂名市 | 1190 | 10513 | 2030 | 1 |
肇庆市 | 524 | 4564 | 1279 | 15 |
惠州市 | 399 | 3519 | 496 | 64 |
梅州市 | 1426 | 10556 | 625 | 0 |
汕尾市 | 3517 | 5398 | 457 | 68 |
河源市 | 1277 | 8617 | 990 | 7 |
阳江市 | 461 | 3370 | 434 | 0 |
清远市 | 647 | 6597 | 1105 | 4 |
东莞市 | 169 | 1503 | 637 | 16 |
中山市 | 126 | 1269 | 455 | 1 |
潮州市 | 503 | 4837 | 322 | 8 |
揭阳市 | 1166 | 11743 | 2174 | 5 |
云浮市 | 283 | 4941 | 541 | 0 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅