地 区 |
本年实际支出 |
抚恤、离退休、福利救济费 |
自然灾害生活救助 |
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册 | 380119.6 | 326233 | 15588.0 |
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册本级 | 22413.8 | 20510.5 | 0.0 |
广州市 | 118101.2 | 191951 | 336.0 |
韶关市 | 13124.9 | 8838.7 | 1689.3 |
深圳市 | 23733.2 | 20582.6 | 228.9 |
珠海市 | 6886.9 | 6492.9 | 394.0 |
汕头市 | 14257.6 | 13117.7 | 752.5 |
佛山市 | 29558.9 | 29511.9 | 47.0 |
江门市 | 21773.2 | 9429.1 | 779.9 |
湛江市 | 16974.2 | 14690.3 | 2197.2 |
茂名市 | 14345.4 | 12979.4 | 1325.0 |
肇庆市 | 9660.3 | 8779.4 | 506.7 |
惠州市 | 8932.9 | 8465.3 | 467.6 |
梅州市 | 12042.1 | 10381.6 | 1112.5 |
汕尾市 | 6883.5 | 6315.8 | 567.7 |
河源市 | 8145.1 | 7366.8 | 748.3 |
阳江市 | 7275.0 | 5801.6 | 1473.4 |
清远市 | 7709.0 | 6956.6 | 579.4 |
东莞市 | 9050.7 | 8890.7 | 160.0 |
中山市 | 8040.5 | 7490.5 | 550.0 |
潮州市 | 6111.3 | 3927.2 | 326.7 |
揭阳市 | 10261.8 | 9448.1 | 813.7 |
云浮市 | 4838.1 | 4305.3 | 532.2 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅