<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        专业版 简繁转换 English

        搜索热词: 婚姻登记 低保 养老 收养

        2009民政事业统计季报表(一)

        2009-08-12 11:39:00 来源:365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅 阅读次数:752
        浏览字号
        打印页面

        编制单位:365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册        金额单位:人、户、万元
        代码 指标名称 单位 数量 上期数据 环比增长
        A000000 一、民间组织
        A100000     1.社会团体 11644 11598 0.40
        A200000     2.民办非企业单位 13278 13028 1.92
        A300000     3.基金会 162 162 0.00
        B000000 二、优抚安置
        B100000     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 279702 279158 0.19
        B200000     2.本年安置义务兵、士官总人数 10022 7572 32.36
        B210000                 其中:城镇义务兵、士官人数 4400 2548 72.68
        B300000     3.本年接收军队离退休人员人数 2041 344 490.12
        C000000 三、社会救助
        C100000 (一)城乡最低生活保障
        C110000   1.城市居民最低生活保障
        C111000    (1)城市居民最低生活保障人数 401896 399295 0.65
        C111100           按人员性质分类
        C111110                女性 164484 151578 8.51
        C111120                残疾人 30787 28988 6.21
        C111130                三无人员 28745 28702 0.15
        C111200           按人员年龄分类
        C111210                a 老年人 65581 60668 8.10
        C111220                b 成年人
        C111221                    在职人员 16708 16546 0.98
        C111222                    灵活就业 65877 62900 4.73
        C111223                    登记失业 62845 67650 -7.10
        C111224                    未登记失业 70872 66281 6.93
        C111230                c 未成年人
        C111231                     在校生 76304 75749 0.73
        C111232                     其他 43709 49501 -11.70
        C112000    (2)城市居民最低生活保障家庭数 163810 162195 1.00
        C113000    (3)城市低保资金末月计划支出 万元 5084.9 5006.9 1.56
        C120000   2.农村居民最低生活保障
        C121000    (1)农村最低生活保障人数 1657666 1644047 0.83
        C121100              其中:女性 571263 502774 13.62
        C121200                    老年人 386686 363675 6.33
        C121300                    未成年人 272963 248143 10.00
        C121400                    残疾人 110783 103304 7.24
        C122000    (2)农村最低生活保障家庭数 663920 657955 0.91
        C123000       (3)农村低保末月计划支出 万元 11318.7 10958.8 3.28
        C200000 (二)农村五保供养
        C210000   1.农村集中五保供养
        C211000       (1)农村集中供养五保户救济人数 38007 38104 -0.25
        C211100              其中:女性 12195 11058 10.28
        C211200                    老年人 35603 27320 30.32
        C211300                    未成年人 1425 809 76.14
        C211400                    残疾人 2727 2106 29.49
        C212000       (2)农村集体供养五保户救济户数 36506 35544 2.71
        C213000       (3)农村集体供养五保户救济末月计划支出 万元 917.1 906.1 1.21
        C220000   2.农村分散五保供养
        C221000      (1)农村分散供养五保救济人数 216361 216398 -0.02
        C221100               其中:女性 68510 60757 12.76
        C221200                     老年人 195349 150960 29.40
        C221300                     未成年人 13064 8172 59.86
        C221400                     残疾人 14165 11755 20.50
        C222000      (2)农村分散供养五保救济户数 212613 204749 3.84
        C223000      (3)农村分散供养五保救济末月计划支出 万元 2858.5 2871.3 -0.45
        C300000 (三)医疗救助
        C310000   1.城市
        C311000           城市大病救助人次数 人次 13569 20300 -33.16
        C312000          民政部门资助参加医疗保险人数 120113 74311 61.64
        C320000   2.农村
        C321000     农村大病救助人次数 人次 34719 73567 -52.81
        C322000     民政部门资助参加合作医疗人数 448552 276766 62.07
        C400000 (四)传统救济人数 3613 3762 -3.96
        C500000 (五)临时救济人次数 人次 68272 39836 71.38
        D000000 四、基层政权和社区建设
        D100000   1.村委会 19044 18943 0.53
        D200000   2.居委会(社区居委会) 6269 6134 2.20
        D300000   3.城镇各类服务设施 4767 4662 2.25
        D310000        其中:区县级社区服务中心 9 0 0.00
        D320000             乡镇、街道级社区服务中心 366 0 0.00
        D321000                 其中:街道社区服务中心 179 0 0.00
        D330000             居委会社区服务站 1020 0 0.00
        D340000             其他社区服务设施 3372 0 0.00
        关闭窗口

        扫描关注
        365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅

        新浪微博