编制单位:365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册 2008年度 08月份 | ||
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、优抚安置 | ||
(一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 280612 |
(二)本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 10369 |
(三)本年累计接收军队离退休干部人数 | 人 | 2055 |
二、社会救济 | ||
(一)城市 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 401157 |
最低生活保障户数 | 户 | 164611 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 5317.5 |
(二)农村 | ||
1.最低生活保障人数 | 人 | 1674848 |
最低生活保障户数 | 户 | 671533 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11385.4 |
2.集中供养五保人数 | 人 | 36898 |
集中供养五保户数 | 户 | 35799 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 927.4 |
3.分散供养五保人数 | 人 | 217191 |
分散供养五保户数 | 户 | 213909 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 2933.5 |
4.传统救济人数 | 人 | 9298 |
三、社会捐赠 | ||
直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 15256.2 |
四、主要民政资金 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 449566.3 |
其中:救灾支出 | 万元 | 7125.9 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 54271.3 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 117143.6 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 8017.2 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 24378.6 |
农村传统救济支出 | 万元 | 791.9 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 69038.9 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅