<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        专业版 简繁转换 English

        搜索热词: 婚姻登记 低保 养老 收养

        2009民政事业统计季报表(三)

        2009-11-24 16:10:00 来源:365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅 阅读次数:788
        浏览字号
        打印页面

        金额单位:人、户、万元、个、人、张、对
        编制单位:365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册 2008年季度
        代码 指标名称 单位 数量 上期数据 环比增长
        A000000 一、民间组织
        A100000     1.社会团体 11,597 11,644 -0.40
        A200000     2.民办非企业单位 13,601 13,278 2.43
        A300000     3.基金会 199 162 22.84
        B000000 二、优抚安置
        B100000     1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 280,100 279,702 0.14
        B200000     2.本年安置义务兵、士官总人数 8,860 10,022 -11.59
        B210000                 其中:城镇义务兵、士官人数 3,357 4,400 -23.70
        B300000     3.本年接收军队离退休人员人数 2,027 2,041 -0.69
        C000000 三、社会救助
        C100000 (一)城乡最低生活保障
        C110000   1.城市居民最低生活保障
        C111000    (1)城市居民最低生活保障人数 403,042 401,896 0.29
        C111100           按人员性质分类
        C111110                女性 164,536 164,484 0.03
        C111120                残疾人 30,700 30,787 -0.28
        C111130                三无人员 25,392 28,745 -11.66
        C111200           按人员年龄分类
        C111210                a 老年人 64,955 65,581 -0.95
        C111220                b 成年人
        C111221                    在职人员 16,700 16,708 -0.05
        C111222                    灵活就业 68,223 65,877 3.56
        C111223                    登记失业 63,058 62,845 0.34
        C111224                    未登记失业 69,233 70,872 -2.31
        C111230                c 未成年人
        C111231                     在校生 77,001 76,304 0.91
        C111232                     其他 43,872 43,709 0.37
        C112000    (2)城市居民最低生活保障家庭数 165,484 163,810 1.02
        C113000    (3)城市低保资金末月计划支出 万元 5,296.1 5,084.9 4.15
        C120000   2.农村居民最低生活保障
        C121000    (1)农村最低生活保障人数 1,686,784 1,657,666 1.76
        C121100              其中:女性 577,605 571,263 1.11
        C121200                    老年人 393,642 386,686 1.80
        C121300                    未成年人 283,341 272,963 3.80
        C121400                    残疾人 112,716 110,783 1.74
        C122000    (2)农村最低生活保障家庭数 674,674 663,920 1.62
        C123000       (3)农村低保末月计划支出 万元 11,472.2 11,318.7 1.36
        C200000 (二)农村五保供养
        C210000   1.农村集中五保供养
        C211000       (1)农村集中供养五保户救济人数 36,991 38,007 -2.67
        C211100              其中:女性 11,936 12,195 -2.12
        C211200                    老年人 34,936 35,603 -1.87
        C211300                    未成年人 1,186 1,425 -16.77
        C211400                    残疾人 2,593 2,727 -4.91
        C212000       (2)农村集体供养五保户救济户数 35,698 36,506 -2.21
        C213000       (3)农村集体供养五保户救济末月计划支出 万元 906.6 917.1 -1.14
        C220000   2.农村分散五保供养
        C221000      (1)农村分散供养五保救济人数 217,771 216,361 0.65
        C221100               其中:女性 68,789 68,510 0.41
        C221200                     老年人 196,784 195,349 0.73
        C221300                     未成年人 13,336 13,064 2.08
        C221400                     残疾人 14,395 14,165 1.62
        C222000      (2)农村分散供养五保救济户数 214,361 212,613 0.82
        C223000      (3)农村分散供养五保救济末月计划支出 万元 2,940.5 2,858.5 2.87
        C300000 (三)医疗救助
        C310000   1.城市
        C311000           城市大病救助人次数 人次 23,288 13,569 71.63
        C312000          民政部门资助参加医疗保险人数 141,640 120,113 17.92
        C320000   2.农村
        C321000     农村大病救助人次数 人次 42,237 34,719 21.65
        C322000     民政部门资助参加合作医疗人数 489,618 448,552 9.16
        C400000 (四)传统救济人数 6,598 3,613 82.62
        C500000 (五)临时救济人次数 人次 42,961 68,272 -37.07
        D000000 四、基层政权和社区建设
        D100000   1.村委会 18,713 19,044 -1.74
        D200000   2.居委会(社区居委会) 6,232 6,269 -0.59
        D300000   3.城镇各类服务设施 4,259 4,767 -10.66
        D310000        其中:区县级社区服务中心 26 9 188.89
        D320000             乡镇、街道级社区服务中心 762 366 108.20
        D321000                 其中:街道社区服务中心 304 179 69.83
        D330000             居委会社区服务站 1,187 1,020 16.37
        D340000             其他社区服务设施 2,284 3,372 -32.27
        E000000 五、行政区划
        E100000   1.镇 1,095 1,094 0.09
        E200000   2.乡 12 11 9.09
        E210000       其中:民族乡 7 7 0.00
        E300000   3.街道办事处 456 432 5.56
        F000000 六、社会福利单位
        F100000   1.收养性单位 2,171 2,148 1.07
        F110000         其中:农村五保供养服务机构 1,424 1,401 1.64
        F200000   2.床位数 87,459 86,931 0.61
        F210000          其中:农村五保供养服务机构床位数 36,166 35,359 2.28
        F300000   3.收养人数 54,155 53,427 1.36
        F310000   其中:农村五保供养服务机构收养人数 25,631 25,557 0.29
        F400000   4.福利企业 144 132 9.09
        F500000   5.福利企业中残疾人数 4,504 4,503 0.02
        G000000 七、社会捐赠
        G100000   (一)直接接收捐赠
        G110000           社会捐赠款数 万元 16,268.4 10,101.6 61.05
        G120000           捐赠衣被总数 万件 12.6 10.7 17.76
        G121000                其中:棉衣被 万件 2.1 1.7 23.53
        G130000           其他捐赠物资价值 万元 24.8 14.4 72.22
        G200000   (二)间接接收捐赠
        G210000           其他部门转入的社会捐赠款数 万元 20.0 12.0 66.67
        G220000           其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.0 0.0 0.00
        G221000                   其中:棉衣被 万件 0.0 0.0 0.00
        G230000           其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 0.0 0.0 0.00
        G300000   (三)受益人次数 人次 25,692 14,936 72.01
        G400000   (四)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 965 965 0.00
        H000000 八、社会事务
        H100000   1.结婚登记   538,887 353,468 52.46
        H110000               其中:涉外及港澳台 4,808 3,166 51.86
        H200000   2.离婚登记 64,664 39,221 64.87
        H300000   3.收养登记 3,084 1,907 61.72
        H310000               其中:涉外收养 183 114 60.53
        H400000   4.火化遗体 298,419 198,615 50.25
        H500000   5.救助人次数 人次 81,531 68,186 19.57
        I000000 九、信访
        I100000     上访人次数 人次 11,514 9,929 15.96
        I110000         其中:复员退伍军人上访次数 人次 3,017 1,854 62.73
        J000000 十、主要民政资金
        J100000  民政事业费实际支出 万元 510,106.4 346,179.2 47.35
        J101000          其中:救灾支出 万元 7,585.0 6,397.5 18.56
        J102000            城镇最低生活保障支出 万元 59,954.3 42,393.8 41.42
        J103000            城市医疗救助支出 万元 4,371.0 2,907.8 50.32
        J104000            农村最低生活保障支出 万元 129,177.6 92,606.5 39.49
        J105000            农村五保集中供养支出 万元 8,987.1 6,032.0 48.99
        J106000            农村五保分散供养支出 万元 27,381.8 18,369.3 49.06
        J107000            农村传统救济支出 万元 871.2 445.2 95.69
        J108000            农村医疗救助支出 万元 5,958.4 4,790.1 24.39
        J108100                其中:资助参加合作医疗 万元 2,573.2 2,372.2 8.47
        J108200                      大病医疗救助 万元 2,401.0 1,722.6 39.38
        J109000            抚恤事业费支出 万元 78,056.2 51,858.9 50.52
        J110000            社会福利费 万元 6,414.4 4,662.6 37.57
        关闭窗口

        扫描关注
        365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅

        新浪微博