代码 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 上期数据 | 环比增长 |
A000 | 一、优抚安置 | ||||
A100 | (一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 280,193 | 279,910 | 0.00 |
A200 | (二)本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 9,535 | 9,039 | 0.00 |
A300 | (三)本年累计接收军队离退休干部人数 | 人 | 2,133 | 2,128 | 0.00 |
B000 | 二、社会救济 | ||||
B100 | (一)城市 | ||||
B110 | 最低生活保障人数 | 人 | 404,912 | 403,965 | 0.00 |
B120 | 最低生活保障户数 | 户 | 167,769 | 167,431 | 0.00 |
B130 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 5,476.0 | 5,382.5 | 0.00 |
B200 | (二)农村 | ||||
B211 | 1.最低生活保障人数 | 人 | 1,699,750 | 1,692,740 | 0.00 |
B212 | 最低生活保障户数 | 户 | 680,951 | 678,791 | 0.00 |
B213 | 最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 12,108.9 | 11,794.2 | 0.00 |
B221 | 2.集中供养五保人数 | 人 | 37,033 | 37,051 | 0.00 |
B222 | 集中供养五保户数 | 户 | 36,260 | 36,268 | 0.00 |
B223 | 集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 937.5 | 938.7 | 0.00 |
B231 | 3.分散供养五保人数 | 人 | 218,676 | 217,656 | 0.00 |
B232 | 分散供养五保户数 | 户 | 215,383 | 214,271 | 0.00 |
B233 | 分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 2,988.3 | 2,969.4 | 0.00 |
B241 | 4.传统救济人数 | 人 | 9,145 | 7,402 | 0.00 |
C000 | 三、社会捐赠 | ||||
C100 | 直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 19,183.8 | 16,981.6 | 0.00 |
D000 | 四、主要民政资金 | ||||
D100 | 民政事业费实际支出 | 万元 | 613,503.1 | 562,150.3 | 0.00 |
D110 | 其中:救灾支出 | 万元 | 8,537.1 | 7,934.7 | 0.00 |
D120 | 城镇最低生活保障支出 | 万元 | 71,511.3 | 65,609.3 | 0.00 |
D130 | 农村最低生活保障支出 | 万元 | 154,140.9 | 141,225.6 | 0.00 |
D140 | 农村五保集中供养支出 | 万元 | 10,920.2 | 9,927.3 | 0.00 |
D150 | 农村五保分散供养支出 | 万元 | 33,447.4 | 30,348.5 | 0.00 |
D160 | 农村传统救济支出 | 万元 | 1,012.3 | 933.6 | 0.00 |
D170 | 抚恤事业费支出 | 万元 | 93,925.5 | 85,929.3 | 0.00 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅