指标 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 201188.9 |
其中:救灾支出 | 万元 | 3280.2 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 26597.9 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 77601.7 |
农村五保供养支出 | 万元 | 16358.1 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 2952.4 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 13405.7 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 32831.5 |
二、社会工作 | ||
(一)城乡经常性社会救助 | ||
1、城市 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 396635 |
最低生活保障户数 | 户 | 172957 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 336.6 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 7820.1 |
2、农村 | ||
(1)最低生活保障人数 | 人 | 1839160 |
最低生活保障户数 | 户 | 788631 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 207.3 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 18074.3 |
(2)农村五保供养人数 | 人 | 254674 |
a.集中供养五保人数 | 人 | 34768 |
集中供养五保户数 | 户 | 34661 |
集中供养支出水平 | 元/人、月 | 419.3 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1222.7 |
b.分散供养五保人数 | 人 | 219906 |
分散供养五保户数 | 户 | 218065 |
分散供养支出水平 | 元/人、月 | 294.6 |
分散供养五保本月计划支出 | 万元 | 5321.8 |
(二)社会捐赠 | ||
直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 2569.4 |
(三)优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 372821 |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 1337 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 209 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅