指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比% |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 244152.4 | 139095.6 | 75.53 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 2512.7 | 2021.7 | 24.29 |
城市最低生活保障 | 万元 | 25443.9 | 12588.3 | 102.12 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 14840.8 | 7070.6 | 109.89 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 10603.1 | 5517.7 | 92.17 |
农村最低生活保障 | 万元 | 83963.2 | 44535.5 | 88.53 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 39458.5 | 18263.5 | 116.05 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 44504.7 | 26272.0 | 69.4 |
农村五保供养支出 | 万元 | 19545.1 | 9974.2 | 95.96 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 3139.8 | 1594.3 | 96.94 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 16405.3 | 8379.9 | 95.77 |
城市医疗救助支出 | 万元 | 768.3 | 459.8 | 67.09 |
农村医疗救助支出 | 万元 | 2166.6 | 1306.5 | 65.83 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 41853.4 | 24953.0 | 67.73 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 361478 | 362302 | -0.23 |
最低生活保障户数 | 户 | 163605 | 163020 | 0.36 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 8268.2 | 7258.5 | 13.91 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1752944 | 1757187 | -0.24 |
最低生活保障户数 | 户 | 780051 | 780019 | 0 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 20790.8 | 19819.4 | 4.9 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 250372 | 254329 | -1.56 |
集中供养五保人数 | 人 | 32977 | 34313 | -3.89 |
集中供养五保户数 | 户 | 32946 | 34274 | -3.87 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1413.9 | 1421.6 | -0.54 |
分散供养五保人数 | 人 | 217395 | 220016 | -1.19 |
分散供养五保户数 | 户 | 215804 | 218215 | -1.1 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 7189 | 7265.6 | -1.06 |
3.医疗救助人次数 | 人次 | 141763 | 121137 | 17.03 |
城市医疗救助人次数 | 人次 | 20862 | 17970 | 16.09 |
农村医疗救助人次数 | 人次 | 120901 | 103167 | 17.19 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 3,303.10 | 1,460.88 | 126.1 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 406815 | 390893 | 4.07 |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 1655 | 1296 | 27.7 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 30 | 8 | 275 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅