指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比% | |
一、综合 | |||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 438926.6 | 343557 | 27.71 | |
其中: 救灾支出 | 万元 | 4748.9 | 3876.0 | 22.52 | |
城市最低生活保障 | 万元 | 44736.0 | 34772.1 | 28.66 | |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 30669.1 | 22853.5 | 34.21 | |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 14066.9 | 11918.6 | 18.02 | |
农村最低生活保障 | 万元 | 127922.7 | 104957.8 | 21.89 | |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 77363.7 | 58159.9 | 33.03 | |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 50559 | 46797.9 | 8.03 | |
农村五保供养支出 | 万元 | 37766.3 | 28574.3 | 31.72 | |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 6002.9 | 4048.1 | 48.28 | |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 5262.6 | 0 | 0 | |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 740.3 | 0 | 0 | |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 31763.4 | 21237.1 | 49.56 | |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 27330.4 | 0 | 0 | |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 4433.0 | 0 | 0 | |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 2685.7 | 2576 | 4.26 | |
资助参加医疗保险 | 万元 | 1396.5 | 920.7 | 51.67 | |
农村直接医疗救助支出 | 万元 | 5407.8 | 4206.2 | 28.57 | |
资助参加医疗合作 | 万元 | 2704.9 | 1794 | 50.77 | |
抚恤事业费支出 | 万元 | 75005.3 | 59346.5 | 26.39 | |
二、社会工作 | |||||
(一)社会救助 | |||||
1.最低生活保障 | |||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 365134 | 363182 | 0.55 | |
最低生活保障户数 | 户 | 165525 | 164559 | 0.6 | |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 7604.0 | 7259.0 | 4.77 | |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1777909 | 1757073 | 1.2 | |
最低生活保障户数 | 户 | 788768 | 783858 | 0.64 | |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 19123.6 | 18648.8 | 2.57 | |
2.农村五保供养人数 | 人 | 256841 | 250841 | 2.41 | |
集中供养五保人数 | 人 | 32829 | 32919 | -0.18 | |
集中供养五保户数 | 户 | 32812 | 32778 | 0.2 | |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1309.6 | 1301.7 | 2.36 | |
分散供养五保人数 | 人 | 224012 | 217922 | 2.8 | |
分散供养五保户数 | 户 | 222553 | 216236 | 2.93 | |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 6957.6 | 6809.1 | 2.21 | |
3.医疗救助人次数 | 人次 | 171946 | 115244 | 49.21 | |
城市医疗救助人次数 | 人次 | 56047 | 44052 | 27.24 | |
农村医疗救助人次数 | 人次 | 115899 | 71192 | 62.8 | |
(二)社会捐赠 | |||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 27200.9 | 18047.4 | 50.77 | |
(三)优抚安置 | |||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 423626 | 419866 | 0.9 | |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 2442 | 2338 | 4.45 | |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 48 | 39 | 23.08 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅