指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比% |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 570367.2 | 438926.6 | 27.95 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 6451.6 | 4748.9 | 31.38 |
城市最低生活保障 | 万元 | 52659.3 | 44736 | 17.71 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 38354.6 | 30669.1 | 25.06 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 14304.7 | 14066.9 | 1.69 |
农村最低生活保障 | 万元 | 147358.6 | 127922.7 | 15.19 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 95957 | 77363.7 | 24.03 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 51401.6 | 50559 | 1.67 |
农村五保供养支出 | 万元 | 46315 | 37766.3 | 22.6 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 7379.4 | 6002.9 | 22.93 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 6594.4 | 5262.6 | 25.23 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 785 | 740.3 | 6.04 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 38935.6 | 31768.4 | 22.56 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 34357.7 | 27330.4 | 25.67 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 4577.9 | 4433 | 3.27 |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 3384.7 | 2685.7 | 14.86 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 1473.2 | 1396.5 | 5.49 |
农村直接医疗救助支出 | 万元 | 6209.9 | 5407.8 | 14.83 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 2846.7 | 2704.9 | 5.24 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 91436.9 | 75005.3 | 20.37 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 361920 | 365134 | -0.88 |
最低生活保障户数 | 户 | 164065 | 165525 | -0.88 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 7455.5 | 7604 | -1.95 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1740404 | 1777909 | -2.11 |
最低生活保障户数 | 户 | 773404 | 788768 | -1.95 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 18879 | 19123.6 | -1.28 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 249697 | 256841 | -2.78 |
集中供养五保人数 | 人 | 32596 | 32829 | -0.71 |
集中供养五保户数 | 户 | 32579 | 32812 | -0.71 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1304.9 | 1309.6 | -0.36 |
分散供养五保人数 | 人 | 217101 | 224012 | -3.09 |
分散供养五保户数 | 户 | 215652 | 222553 | -3.1 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 6931.9 | 6957.6 | -0.37 |
3.医疗救助人次数 | 人次 | 190077 | 171946 | 10.54 |
城市医疗救助人次数 | 人次 | 64630 | 56047 | 15.31 |
农村医疗救助人次数 | 人次 | 125447 | 115899 | 8.24 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 62820.8 | 27200.95 | 40.43 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 421823 | 423626 | -0.53 |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 3067 | 2442 | 25.59 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 48 | 48 | 0 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅