指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、综合 | |||
(一)行政区划 | |||
1.镇 | 个 | 1129 | |
2.乡 | 个 | 11 | |
其中:民族乡 | 个 | 7 | |
3.街道 | 个 | 439 | |
(二)人口 | |||
人口数 | 万人 | 8601.8 | |
(三)主要民政资金 | |||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 678493.3 | |
其中:救灾支出 | 万元 | 8144.2 | |
城市最低生活保障 | 万元 | 61115.3 | |
城市最低生活保障金 | 万元 | 46117.7 | |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 14997.6 | |
城市医疗救助支出 | 万元 | 4443.1 | |
资助参加医疗保险 | 万元 | 1912.1 | |
农村最低生活保障 | 万元 | 168543.6 | |
农村最低生活保障金 | 万元 | 115505.4 | |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 53038.2 | |
农村五保供养支出 | 万元 | 55910.6 | |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 8926.4 | |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 8096.7 | |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 829.7 | |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 46984.2 | |
农村五保分散供养生活保障金 | 42135.2 | ||
农村五保分散供养临时补助 | 4849.0 | ||
其他农村社会救济支出 | 万元 | 2980.8 | |
农村医疗救助支出 | 万元 | 8446.9 | |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3719.3 | |
抚恤事业费支出 | 万元 | 107995.3 | |
社会福利费 | 万元 | 21168.3 | |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 12043.1 | |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 7045.6 | |
2. 基本建设支出 | 万元 | 9086.5 | |
其中:预算内投资 | 万元 | 776.0 | |
福彩公益金支出 | 万元 | 7883.5 | |
二、社会工作 | |||
(一)收养机构 | |||
1.收养性单位 | 个 | 2499 | |
为老年人与残疾人提供收养服务的机构 | 个 | 2378 | |
为智障与精神病人提供收养服务的机构 | 个 | 14 | |
为儿童提供收养服务的机构 | 个 | 36 | |
其他收养服务机构 | 个 | 71 | |
2.床位数 | 张 | 155870 | |
为老年人与残疾人提供收养服务床位数 | 张 | 141992 | |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 4472 | |
为儿童提供收养服务的床位数 | 张 | 4583 | |
其他收养服务床位数 | 张 | 4823 | |
3.收养人数 | 人 | 88976 | |
老年人与残疾人收养人数 | 人 | 81821 | |
智障与精神病人收养人数 | 人 | 3804 | |
儿童收养人数 | 人 | 2299 | |
其他收养人数 | 人 | 1052 | |
(二)儿童收养 | |||
1.孤儿数 | 人 | 44542 | |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 9764 | |
社会散居孤儿 | 人 | 34778 | |
其中:中央财政补助孤儿 | 人 | 43995 | |
地方财政补助孤儿 | 人 | 547 | |
2.收养登记 | 件 | 856 | |
其中:涉外收养 | 件 | 316 | |
(三)福利企业 | 个 | 156 | |
福利企业中残疾职工 | 人 | 5605 | |
(四)社会救助 | |||
1.城乡最低生活保障 | |||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 359477 | |
按人员性质分类 | |||
女性 | 人 | 134149 | |
残疾人 | 人 | 41186 | |
三无人员 | 人 | 15643 | |
按人员年龄分类 | |||
a 老年人 | 人 | 79715 | |
b 成年人 | |||
在职人员 | 人 | 10400 | |
灵活就业 | 人 | 72862 | |
登记失业 | 人 | 42399 | |
未登记失业 | 人 | 70095 | |
c 未成年人 | |||
在校生 | 人 | 63817 | |
其他 | 人 | 20189 | |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 164635 | |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 7545.00 | |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1730820 | |
其中:女性 | 人 | 531906 | |
老年人 | 人 | 485442 | |
未成年人 | 人 | 304884 | |
残疾人 | 人 | 158340 | |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 758649 | |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 19014.80 | |
2.城市“三无”救助 | 人 | 2917 | |
3.农村“五保”供养 | 人 | 250422 | |
(1)农村集中供养五保供养人数 | 人 | 32455 | |
其中:女性 | 人 | 6515 | |
老年人 | 人 | 30963 | |
未成年人 | 人 | 625 | |
残疾人 | 人 | 2232 | |
农村集中供养五保户数 | 户 | 32440 | |
农村集中供养五保末月计划支出 | 万元 | 1371.00 | |
(2)农村分散供养五保人数 | 人 | 217967 | |
其中:女性 | 人 | 38567 | |
老年人 | 人 | 202014 | |
未成年人 | 人 | 9327 | |
残疾人 | 人 | 16006 | |
农村分散供养五保户数 | 户 | 216658 | |
农村分散供养五保末月计划支出 | 万元 | 7305.10 | |
4.医疗救助 | |||
(1)城市 | |||
民政部门城市医疗救助人次数 | 人次 | 82258 | |
住院救助人次 | 人次 | 23325 | |
门诊救助人次 | 人次 | 58933 | |
民政部门资助参加医疗保险人数 | 人 | 154844 | |
(2)农村 | |||
民政部门农村医疗救助人次数 | 人次 | 108132 | |
住院救助人次 | 人次 | 46299 | |
门诊救助人次 | 人次 | 61833 | |
民政部门资助参加合作医疗人数 | 人 | 905988 | |
5.生活无着人员救助 | |||
(1)救助床位数 | 张 | 7862 | |
其中:儿童救助床位数 | 张 | 1671 | |
(2)救助人次数 | 人次 | 82794 | |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 4549 | |
6.传统救济 | 人 | 1191 | |
7.临时救助 | 户次 | 71305 | |
(1)临时救助按户籍性质分类 | |||
城市家庭 | 户次 | 41903 | |
农村家庭 | 户次 | 29402 | |
(2)临时救助按属地分类 | |||
当地常住户口 | 户次 | 68202 | |
非当地常住户口 | 户次 | 3103 | |
(3)临时救助按救助类型分类 | |||
支出型临时救助 | 户次 | 61104 | |
应急型临时救助 | 户次 | 10201 | |
(五)社会捐赠 | |||
1.直接接收捐赠 | |||
社会捐赠款数 | 万元 | 94101.1 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 1330.5 | |
其中:棉衣被 | 万件 | 1245.1 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 318.1 | |
2.间接接收捐赠 | |||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 3545.8 | |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 55.5 | |
其中:棉衣被 | 万件 | 48.5 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 132.7 | |
3.受益人次数 | 人次 | 698144 | |
4.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 1730 | |
(六)优抚安置 | |||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 422340 | |
2.本年累计安置义务兵、士官总人数 | 人 | 4158 | |
其中:城市义务兵、士官人数 | 人 | 2222 | |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 46 | |
4.军休所户数 | 户 | 6096 | |
5.军供站床位数 | 张 | 4514 | |
(七)社区服务 | |||
1、社区服务机构总数 | 个 | 39841 | |
其中: (1)社区服务指导中心 | 个 | 31 | |
其中:农村 | 个 | 8 | |
(2)社区服务中心 | 个 | 2477 | |
其中:农村 | 个 | 934 | |
(3)社区服务站 | 个 | 10780 | |
其中:农村 | 个 | 4235 | |
(4)其他社区服务机构 | 个 | 26553 | |
2、社区日间照料床位数 | 张 | 2047 | |
3、社区留宿照料床位数 | 张 | 2985 | |
三、成员组织 | |||
(一)民间组织 | |||
1.社会团体 | 个 | 16789 | |
2.民办非企业 | 个 | 19957 | |
3.基金会 | 个 | 351 | |
(二)自治组织 | |||
1.村委会 | 个 | 19346 | |
2.居委会 | 个 | 6509 | |
四、其他社会服务 | |||
(一)婚姻 | |||
1.结婚登记 | 对 | 435526 | |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 4044 | |
2.离婚登记 | 对 | 72006 | |
(二)殡葬 | |||
火化遗体数 | 具 | 219263 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅