指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 | ||
一、综合 | ||||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 780609.4 | 678493.3 | 15.05 | ||
其中: 救灾支出 | 万元 | 9118.0 | 8144.2 | 11.96 | ||
城市最低生活保障 | 万元 | 69833.3 | 61115.3 | 14.26 | ||
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 54241.7 | 46117.7 | 17.62 | ||
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 15591.6 | 14997.6 | 3.96 | ||
农村最低生活保障 | 万元 | 190683.3 | 168543.6 | 13.14 | ||
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 135833.9 | 115505.4 | 17.6 | ||
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 54849.4 | 53038.2 | 3.41 | ||
农村五保供养支出 | 万元 | 64970.6 | 55910.6 | 16.2 | ||
农村五保集中供养支出 | 万元 | 10261.9 | 8926.4 | 14.96 | ||
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 9400.0 | 8096.7 | 16.1 | ||
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 861.9 | 829.7 | 3.88 | ||
农村五保分散供养支出 | 万元 | 54708.7 | 46984.2 | 16.44 | ||
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 49756.1 | 42135.2 | 18.09 | ||
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 4952.6 | 4849.0 | 2.14 | ||
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 5121.3 | 4443.1 | 15.26 | ||
资助参加医疗保险 | 万元 | 2129.2 | 1912.1 | 11.35 | ||
农村直接医疗救助支出 | 万元 | 10923.9 | 8446.9 | 29.32 | ||
资助参加医疗合作 | 万元 | 3977.3 | 3719.3 | 6.94 | ||
抚恤事业费支出 | 万元 | 126105.0 | 107995.3 | 16.77 | ||
二、社会工作 | ||||||
(一)社会救助 | ||||||
1.最低生活保障 | ||||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 354635 | 359477 | -1.35 | ||
最低生活保障户数 | 户 | 163220 | 164635 | -0.86 | ||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 8178.6 | 7545.0 | 8.4 | ||
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1695011 | 1730820 | -2.07 | ||
最低生活保障户数 | 户 | 750308 | 758649 | -1.1 | ||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 19876.9 | 19014.8 | 4.53 | ||
2.农村五保供养人数 | 人 | 248373 | 250422 | -0.82 | ||
集中供养五保人数 | 人 | 31849 | 32455 | -1.87 | ||
集中供养五保户数 | 户 | 31834 | 32440 | -1.87 | ||
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1386.7 | 1371.0 | 1.15 | ||
分散供养五保人数 | 人 | 216524 | 217967 | -0.66 | ||
分散供养五保户数 | 户 | 215102 | 216658 | -0.72 | ||
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 7554.0 | 7305.1 | 3.41 | ||
3.医疗救助人次数 | 人次 | 180985 | 190390 | -4.94 | ||
城市医疗救助人次数 | 人次 | 75012 | 82258 | -8.81 | ||
农村医疗救助人次数 | 人次 | 105973 | 108132 | -2 | ||
(二)社会捐赠 | ||||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 111815.8 | 94101.1 | 18.83 | ||
(三)优抚安置 | ||||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 420292 | 422340 | -0.48 | ||
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 4295 | 4158 | 3.29 | ||
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 55 | 46 | 19.57 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅