指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 | |||
一、综合 | |||||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 887945.2 | 780609.4 | 13.71 | |||
其中: 救灾支出 | 万元 | 11158.0 | 9118.0 | 22.37 | |||
城市最低生活保障 | 万元 | 79151.9 | 69833.3 | 13.01 | |||
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 63168.4 | 54241.7 | 16.02 | |||
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 15983.5 | 15591.6 | 2.51 | |||
农村最低生活保障 | 万元 | 212680.6 | 190683.3 | 11.54 | |||
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 156746.4 | 135833.9 | 15.4 | |||
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 55934.2 | 54849.4 | 1.98 | |||
农村五保供养支出 | 万元 | 73898.9 | 64970.6 | 13.74 | |||
农村五保集中供养支出 | 万元 | 11641.9 | 10261.9 | 13.45 | |||
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 10754.8 | 9400.0 | 14.41 | |||
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 887.1 | 861.9 | 2.92 | |||
农村五保分散供养支出 | 万元 | 62257.0 | 54708.7 | 13.8 | |||
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 57156.2 | 49756.1 | 14.87 | |||
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 5100.8 | 4952.6 | 2.99 | |||
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 5632.3 | 5121.3 | 9.98 | |||
资助参加医疗保险 | 万元 | 2199.0 | 2129.2 | 3.28 | |||
农村直接医疗救助支出 | 万元 | 12225.6 | 10923.9 | 11.92 | |||
资助参加医疗合作 | 万元 | 4105.3 | 3977.3 | 3.22 | |||
抚恤事业费支出 | 万元 | 142739.3 | 126105.0 | 13.19 | |||
二、社会工作 | |||||||
(一)社会救助 | |||||||
1.最低生活保障 | |||||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 345011 | 354635 | -2.71 | |||
最低生活保障户数 | 户 | 160933 | 163220 | -1.4 | |||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 8276.0 | 8178.6 | 1.19 | |||
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1648634 | 1695011 | -2.74 | |||
最低生活保障户数 | 户 | 724434 | 750308 | -3.45 | |||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 20062.9 | 19876.9 | 0.94 | |||
2.农村五保供养人数 | 人 | 249077 | 248373 | 0.28 | |||
集中供养五保人数 | 人 | 31923 | 31849 | 0.23 | |||
集中供养五保户数 | 户 | 31902 | 31834 | 0.21 | |||
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1406.6 | 1386.7 | 1.44 | |||
分散供养五保人数 | 人 | 217154 | 216524 | 0.29 | |||
分散供养五保户数 | 户 | 215768 | 215102 | 0.31 | |||
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 7672.6 | 7554.0 | 1.57 | |||
3.医疗救助人次数 | 人次 | 186384 | 180985 | 2.98 | |||
城市医疗救助人次数 | 人次 | 67775 | 75012 | -9.65 | |||
农村医疗救助人次数 | 人次 | 118609 | 105973 | 11.92 | |||
(二)社会捐赠 | |||||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 120097.2 | 111815.8 | 7.41 | |||
(三)优抚安置 | |||||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 422633 | 420292 | 0.56 | |||
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 4316 | 4295 | 0.49 | |||
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 55 | 55 | 0 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅