指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 | ||
一、综合 | ||||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 1139458.9 | 1015642.5 | 12.19 | ||
其中: 救灾支出 | 万元 | 18183.1 | 14601.4 | 24.53 | ||
城市最低生活保障 | 万元 | 98186.4 | 88886.6 | 10.46 | ||
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 81496.0 | 72495.9 | 12.41 | ||
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 16690.4 | 16390.7 | 1.83 | ||
农村最低生活保障 | 万元 | 259556.5 | 236089.6 | 9.94 | ||
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 201254.4 | 178706.7 | 12.62 | ||
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 58302.1 | 57382.9 | 1.6 | ||
农村五保供养支出 | 万元 | 93257.3 | 83260.1 | 12.01 | ||
农村五保集中供养支出 | 万元 | 14575.0 | 13090.9 | 11.34 | ||
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 13641.3 | 12179.8 | 12 | ||
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 933.7 | 911.1 | 2.48 | ||
农村五保分散供养支出 | 万元 | 78682.3 | 70169.2 | 12.13 | ||
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 73289.9 | 64890.6 | 12.94 | ||
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 5392.4 | 5278.6 | 2.16 | ||
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 7364.5 | 6659.1 | 10.59 | ||
资助参加医疗保险 | 万元 | 2478.7 | 2397.8 | 3.37 | ||
农村直接医疗救助支出 | 万元 | 15844.3 | 14595.1 | 8.56 | ||
资助参加医疗合作 | 万元 | 4794.0 | 4623.0 | 3.7 | ||
抚恤事业费支出 | 万元 | 178892.1 | 161223.6 | 10.96 | ||
二、社会工作 | ||||||
(一)社会救助 | ||||||
1.最低生活保障 | ||||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 340536 | 341484 | -0.28 | ||
最低生活保障户数 | 户 | 161026 | 161331 | -0.19 | ||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 8591.4 | 8553.7 | 0.44 | ||
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1633779 | 1638633 | -0.3 | ||
最低生活保障户数 | 户 | 718947 | 721033 | -0.29 | ||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 20757.6 | 20932.2 | -0.83 | ||
2.农村五保供养人数 | 人 | 247972 | 249121 | -0.46 | ||
集中供养五保人数 | 人 | 31958 | 31914 | 0.14 | ||
集中供养五保户数 | 户 | 31943 | 31901 | 0.13 | ||
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1522.2 | 1496.3 | 1.73 | ||
分散供养五保人数 | 人 | 216014 | 217207 | -0.55 | ||
分散供养五保户数 | 户 | 214660 | 215779 | -0.52 | ||
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 8619.4 | 7809.7 | 10.37 | ||
3.医疗救助人次数 | 人次 | 300091 | 237588 | 26.31 | ||
城市医疗救助人次数 | 人次 | 112488 | 103223 | 8.98 | ||
农村医疗救助人次数 | 人次 | 187603 | 134365 | 39.62 | ||
(二)社会捐赠 | ||||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 159112.5 | 153845.5 | 3.42 | ||
(三)优抚安置 | ||||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 423485 | 423070 | 0.1 | ||
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 4641 | 4640 | 0.02 | ||
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 95 | 57 | 66.67 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅