指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 | |
一、综合 | |||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 1285356.2 | 1139458.9 | 12.8 | |
其中: 救灾支出 | 万元 | 21252.0 | 18183.1 | 16.88 | |
城市最低生活保障 | 万元 | 107339.4 | 98186.4 | 9.32 | |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 90422.7 | 81496.0 | 10.95 | |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 16916.7 | 16690.4 | 1.36 | |
农村最低生活保障 | 万元 | 279241.9 | 259556.5 | 7.58 | |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 219998.7 | 201254.4 | 9.31 | |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 59243.2 | 58302.1 | 1.61 | |
农村五保供养支出 | 万元 | 103929.8 | 93257.3 | 11.44 | |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 16092.5 | 14575.0 | 10.41 | |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 15138.4 | 13641.3 | 10.97 | |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 954.1 | 933.7 | 2.18 | |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 87837.3 | 78682.3 | 11.64 | |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 82310.7 | 73289.9 | 12.31 | |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 5526.6 | 5392.4 | 2.49 | |
城市直接医疗救助支出 | 万元 | 7921.5 | 7364.5 | 7.56 | |
资助参加医疗保险 | 万元 | 2652.7 | 2478.7 | 7.02 | |
农村直接医疗救助支出 | 万元 | 17680.2 | 15844.3 | 11.59 | |
资助参加医疗合作 | 万元 | 5275.5 | 4794.0 | 10.04 | |
抚恤事业费支出 | 万元 | 195068.1 | 178892.1 | 9.04 | |
二、社会工作 | |||||
(一)社会救助 | |||||
1.最低生活保障 | |||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 340148 | 340536 | -0.11 | |
最低生活保障户数 | 户 | 161017 | 161026 | -0.01 | |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 8824.2 | 8591.4 | 2.71 | |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1632216 | 1633779 | -0.1 | |
最低生活保障户数 | 户 | 718731 | 718947 | -0.03 | |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 20970.2 | 20757.6 | 1.02 | |
2.农村五保供养人数 | 人 | 247786 | 247972 | -0.08 | |
集中供养五保人数 | 人 | 31917 | 31958 | -0.13 | |
集中供养五保户数 | 户 | 31903 | 31943 | -0.13 | |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1538.5 | 1522.2 | 1.07 | |
分散供养五保人数 | 人 | 215869 | 216014 | -0.07 | |
分散供养五保户数 | 户 | 214594 | 214660 | -0.03 | |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 9049.3 | 8619.4 | 4.99 | |
3.医疗救助人次数 | 人次 | 357136 | 300091 | 19.01 | |
城市医疗救助人次数 | 人次 | 121223 | 112488 | 7.77 | |
农村医疗救助人次数 | 人次 | 235913 | 187603 | 25.75 | |
(二)社会捐赠 | |||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 161407.3 | 159112.5 | 1.44 | |
(三)优抚安置 | |||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 423861 | 423485 | 0.09 | |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 4841 | 4641 | 4.31 | |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 95 | 95 | 0 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅