指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、综合 | |||
(一)行政区划 | |||
1.镇 | 个 | 1128 | |
2.乡 | 个 | 11 | |
其中:民族乡 | 个 | 7 | |
3.街道 | 个 | 446 | |
(二)人口 | |||
人口数 | 万人 | 8612.4 | |
(三)主要民政资金 | |||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 1467382.2 | |
其中:救灾支出 | 万元 | 38598.2 | |
城市最低生活保障 | 万元 | 117895.5 | |
城市最低生活保障金 | 万元 | 100260.4 | |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 17635.1 | |
城市医疗救助支出 | 万元 | 13477.2 | |
资助参加医疗保险 | 万元 | 3654.5 | |
农村最低生活保障 | 万元 | 303775.3 | |
农村最低生活保障金 | 万元 | 242770.6 | |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 61004.7 | |
农村五保供养支出 | 万元 | 117046.1 | |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 17888.4 | |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 16887.5 | |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 1000.9 | |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 99157.7 | |
农村五保分散供养生活保障金 | 93346.0 | ||
农村五保分散供养临时补助 | 5811.7 | ||
其他农村社会救济支出 | 万元 | 6753.4 | |
农村医疗救助支出 | 万元 | 23906.0 | |
资助参加医疗合作 | 万元 | 8776.2 | |
抚恤事业费支出 | 万元 | 219845.4 | |
社会福利费 | 万元 | 48081.5 | |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 65093.7 | |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 24370.5 | |
2. 基本建设支出 | 万元 | 16923.4 | |
其中:预算内投资 | 万元 | 1971.4 | |
福彩公益金支出 | 万元 | 13494.2 | |
二、社会工作 | |||
(一)收养机构 | |||
1.收养性单位 | 个 | 2522 | |
为老年人与残疾人提供收养服务的机构 | 个 | 2394 | |
为智障与精神病人提供收养服务的机构 | 个 | 14 | |
为儿童提供收养服务的机构 | 个 | 38 | |
其他收养服务机构 | 个 | 76 | |
2.床位数 | 张 | 159750 | |
为老年人与残疾人提供收养服务床位数 | 张 | 144274 | |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 4472 | |
为儿童提供收养服务的床位数 | 张 | 4959 | |
其他收养服务床位数 | 张 | 6045 | |
3.收养人数 | 人 | 90202 | |
老年人与残疾人收养人数 | 人 | 82908 | |
智障与精神病人收养人数 | 人 | 3827 | |
儿童收养人数 | 人 | 2337 | |
其他收养人数 | 人 | 1130 | |
(二)儿童收养 | |||
1.孤儿数 | 人 | 43228 | |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 9794 | |
社会散居孤儿 | 人 | 33434 | |
其中:中央财政补助孤儿 | 人 | 42561 | |
地方财政补助孤儿 | 人 | 667 | |
2.收养登记 | 件 | 1860 | |
其中:涉外收养 | 件 | 686 | |
(三)福利企业 | 个 | 157 | |
福利企业中残疾职工 | 人 | 5868 | |
(四)社会救助 | |||
1.城乡最低生活保障 | |||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 340944 | |
按人员性质分类 | |||
女性 | 人 | 133856 | |
残疾人 | 人 | 40055 | |
三无人员 | 人 | 15232 | |
按人员年龄分类 | |||
a 老年人 | 人 | 67640 | |
b 成年人 | |||
在职人员 | 人 | 9137 | |
灵活就业 | 人 | 70354 | |
登记失业 | 人 | 39171 | |
未登记失业 | 人 | 69512 | |
c 未成年人 | |||
在校生 | 人 | 61669 | |
其他 | 人 | 23461 | |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 161949 | |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 8859.20 | |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1633919 | |
其中:女性 | 人 | 517201 | |
老年人 | 人 | 456247 | |
未成年人 | 人 | 301829 | |
残疾人 | 人 | 148383 | |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 720997 | |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 21412.80 | |
2.城市“三无”救助 | 人 | 2932 | |
3.农村“五保”供养 | 人 | 246702 | |
(1)农村集中供养五保供养人数 | 人 | 31682 | |
其中:女性 | 人 | 6567 | |
老年人 | 人 | 30151 | |
未成年人 | 人 | 595 | |
残疾人 | 人 | 2239 | |
农村集中供养五保户数 | 户 | 31668 | |
农村集中供养五保末月计划支出 | 万元 | 1569.00 | |
(2)农村分散供养五保人数 | 人 | 215020 | |
其中:女性 | 人 | 39020 | |
老年人 | 人 | 200035 | |
未成年人 | 人 | 7736 | |
残疾人 | 人 | 16336 | |
农村分散供养五保户数 | 户 | 213735 | |
农村分散供养五保末月计划支出 | 万元 | 9188.80 | |
4.医疗救助 | |||
(1)城市 | |||
民政部门城市医疗救助人次数 | 人次 | 217460 | |
住院救助人次 | 人次 | 72913 | |
门诊救助人次 | 人次 | 144547 | |
民政部门资助参加医疗保险人数 | 人 | 230845 | |
(2)农村 | |||
民政部门农村医疗救助人次数 | 人次 | 356861 | |
住院救助人次 | 人次 | 220374 | |
门诊救助人次 | 人次 | 136487 | |
民政部门资助参加合作医疗人数 | 人 | 1314120 | |
5.生活无着人员救助 | |||
(1)救助床位数 | 张 | 8547 | |
其中:儿童救助床位数 | 张 | 1741 | |
(2)救助人次数 | 人次 | 187617 | |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 10348 | |
6.传统救济 | 人 | 1706 | |
7.临时救助 | 户次 | 88738 | |
(1)临时救助按户籍性质分类 | |||
城市家庭 | 户次 | 38025 | |
农村家庭 | 户次 | 50713 | |
(2)临时救助按属地分类 | |||
当地常住户口 | 户次 | 82460 | |
非当地常住户口 | 户次 | 6278 | |
(3)临时救助按救助类型分类 | |||
支出型临时救助 | 户次 | 81960 | |
应急型临时救助 | 户次 | 6778 | |
(五)社会捐赠 | |||
1.直接接收捐赠 | |||
社会捐赠款数 | 万元 | 187881.7 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 2546.7 | |
其中:棉衣被 | 万件 | 1558.2 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 950.6 | |
2.间接接收捐赠 | |||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 11350.7 | |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 503.5 | |
其中:棉衣被 | 万件 | 492.9 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 1369.2 | |
3.受益人次数 | 人次 | 1082117 | |
4.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 1750 | |
(六)优抚安置 | |||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 432742 | |
2.本年累计安置义务兵、士官总人数 | 人 | 8187 | |
其中:城市义务兵、士官人数 | 人 | 4139 | |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 270 | |
4.军休所户数 | 户 | 6080 | |
5.军供站床位数 | 张 | 3124 | |
(七)社区服务 | |||
1、社区服务机构总数 | 个 | 49694 | |
其中: (1)社区服务指导中心 | 个 | 30 | |
其中:农村 | 个 | 8 | |
(2)社区服务中心 | 个 | 2512 | |
其中:农村 | 个 | 934 | |
(3)社区服务站 | 个 | 13098 | |
其中:农村 | 个 | 4468 | |
(4)其他社区服务机构 | 个 | 34054 | |
2、社区日间照料床位数 | 张 | 2259 | |
3、社区留宿照料床位数 | 张 | 3030 | |
三、成员组织 | |||
(一)民间组织 | |||
1.社会团体 | 个 | 18823 | |
2.民办非企业 | 个 | 21771 | |
3.基金会 | 个 | 431 | |
(二)自治组织 | |||
1.村委会 | 个 | 19589 | |
2.居委会 | 个 | 6541 | |
四、其他社会服务 | |||
(一)婚姻 | |||
1.结婚登记 | 对 | 870924 | |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 8035 | |
2.离婚登记 | 对 | 149033 | |
(二)殡葬 | |||
火化遗体数 | 具 | 446722 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅