指标名称 | 单位 | 数量 | ||
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 143457.0 | ||
其中:救灾支出 | 万元 | 2942.3 | ||
城市最低生活保障 | 万元 | 13441.0 | ||
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 9861.1 | ||
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 3579.9 | ||
农村最低生活保障 | 万元 | 35684.7 | ||
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 21970.9 | ||
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 13713.8 | ||
农村五保供养支出 | 万元 | 12685.4 | ||
农村五保集中供养支出 | 万元 | 1815.3 | ||
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 1578.5 | ||
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 236.8 | ||
农村五保分散供养支出 | 万元 | 10870.1 | ||
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 9371.2 | ||
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 1498.9 | ||
医疗救助直接支出 | 万元 | 2853.9 | ||
资助参加医疗保险 | 万元 | 283.6 | ||
资助参加医疗合作 | 万元 | 1685.0 | ||
抚恤事业费支出 | 万元 | 23899.5 | ||
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 331087 | ||
最低生活保障户数 | 户 | 159502 | ||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 9028.7 | ||
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1589845 | ||
最低生活保障户数 | 户 | 708830 | ||
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 21218.3 | ||
2.农村五保供养人数 | 人 | 238245 | ||
集中供养五保人数 | 人 | 31003 | ||
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1562.2 | ||
分散供养五保人数 | 人 | 207242 | ||
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 8998.7 | ||
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 6267 | ||
住院救助人次数 | 人次 | 4282 | ||
门诊救助人次数 | 人次 | 18780 | ||
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 1944.0 | ||
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 431763 | ||
2.本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 737 | ||
3.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 233 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅