指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、综合 | |||
民政事业费实际支出 | 万元 | 261731.4 | |
其中: 救灾支出 | 万元 | 4041.9 | |
城市最低生活保障 | 万元 | 24705.7 | |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 18709.0 | |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 5996.7 | |
农村最低生活保障 | 万元 | 63790.4 | |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 43964.5 | |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 19825.9 | |
农村五保供养支出 | 万元 | 25106.8 | |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 3660.8 | |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 3279.1 | |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 381.7 | |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 21446.0 | |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 19259.5 | |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 2186.5 | |
医疗救助直接支出 | 万元 | 4506.6 | |
资助参加医疗保险 | 万元 | 808.3 | |
资助参加医疗合作 | 万元 | 2748.8 | |
抚恤事业费支出 | 万元 | 41495.7 | |
二、社会工作 | |||
(一)社会救助 | |||
1.最低生活保障 | |||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 331559 | |
最低生活保障户数 | 户 | 159103 | |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 9128.4 | |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1621722 | |
最低生活保障户数 | 户 | 723751 | |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 21965.0 | |
2.农村五保供养人数 | 人 | 242457 | |
集中供养五保人数 | 人 | 30999 | |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1576.6 | |
分散供养五保人数 | 人 | 211458 | |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 9299.5 | |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 64326 | |
住院救助人次数 | 人次 | 18647 | |
门诊救助人次数 | 人次 | 45679 | |
(二)社会捐赠 | |||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 5822.7 | |
(三)优抚安置 | |||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 432177 | |
2.本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 955 | |
3.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 298 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅