指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 512521.7 | 393413.8 | 30.28 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 6154.2 | 5611.1 | 9.68 |
城市最低生活保障 | 万元 | 44923.2 | 35076.7 | 28.07 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 38094.6 | 28476.5 | 33.78 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 6828.6 | 6600.2 | 3.46 |
农村最低生活保障 | 万元 | 112365.2 | 89403.2 | 25.68 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 89147.8 | 66548.8 | 33.96 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 23217.4 | 22854.4 | 1.59 |
农村五保供养支出 | 万元 | 49379.5 | 37541.1 | 31.53 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 7170.9 | 5418.2 | 32.35 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 6724.7 | 4986.5 | 34.86 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 446.2 | 431.7 | 3.36 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 42208.6 | 32122.9 | 31.4 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 39669.3 | 29660.3 | 33.75 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 2539.3 | 2462.6 | 3.11 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 15209.7 | 10990.5 | 38.39 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 3003.0 | 2129.2 | 41.04 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3777.2 | 3440.5 | 9.79 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 79706.3 | 60107.5 | 32.61 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 330374 | 331753 | -0.42 |
最低生活保障户数 | 户 | 158824 | 160045 | -0.76 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 9154.7 | 8658.7 | 5.73 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1631804 | 1620348 | 0.71 |
最低生活保障户数 | 户 | 727778 | 722087 | 0.79 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 22446.4 | 21459.2 | 4.6 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 243576 | 242309 | 0.52 |
集中供养五保人数 | 人 | 30741 | 30675 | 0.22 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1626.4 | 1543.3 | 5.38 |
分散供养五保人数 | 人 | 212835 | 211634 | 0.57 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 9575.0 | 9036.3 | 5.96 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 251700 | 181783 | 38.46 |
住院救助人次数 | 人次 | 55555 | 41890 | 32.62 |
门诊救助人次数 | 人次 | 196145 | 139893 | 40.21 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 17850.8 | 9008.4 | 98.16 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 432300 | 431050 | 0.29 |
2.本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 2328 | 1852 | 25.7 |
3.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 387 | 378 | 2.38 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅