指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 638894.7 | 512521.7 | 24.66 |
其中:救灾支出 | 万元 | 7277.8 | 6154.2 | 18.26 |
城市最低生活保障 | 万元 | 55713.3 | 44923.2 | 24.02 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 48729.7 | 38094.6 | 27.92 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 6983.6 | 6828.6 | 2.27 |
农村最低生活保障 | 万元 | 136848.3 | 112365.2 | 21.79 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 112991.4 | 89147.8 | 26.75 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 23856.9 | 23217.4 | 2.75 |
农村五保供养支出 | 万元 | 61230.7 | 49379.5 | 24 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 8826.7 | 7170.9 | 23.09 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 8359.5 | 6724.7 | 24.31 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 467.2 | 446.2 | 4.71 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 52404.0 | 42208.6 | 24.15 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 49754.7 | 39669.3 | 25.42 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 2649.3 | 2539.3 | 4.33 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 19748.9 | 15209.7 | 29.84 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 3171.4 | 3003.0 | 5.61 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 4139.8 | 3777.2 | 9.6 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 98283.4 | 79706.3 | 23.31 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 324583 | 330374 | -1.75 |
最低生活保障户数 | 户 | 156473 | 158824 | -1.48 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 9626.6 | 9154.7 | 5.15 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1623653 | 1631804 | -0.5 |
最低生活保障户数 | 户 | 725354 | 727778 | -0.33 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 23431.7 | 22446.4 | 4.39 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 244403 | 243576 | 0.34 |
集中供养五保人数 | 人 | 30654 | 30741 | -0.28 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1648.4 | 1626.4 | 1.35 |
分散供养五保人数 | 人 | 213749 | 212835 | 0.43 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 9932.8 | 9575.0 | 3.74 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 306098 | 251700 | 21.61 |
住院救助人次数 | 人次 | 78541 | 55555 | 41.38 |
门诊救助人次数 | 人次 | 227557 | 196145 | 16.01 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 23468.3 | 17850.8 | 31.47 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 432615 | 432300 | 0.07 |
2.本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 2491 | 2328 | 7 |
3.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 387 | 387 | 0.00 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅