指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 268,846.2 | 130,444.1 | 106.10 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 1,780.8 | 887.6 | 100.63 |
城市最低生活保障 | 万元 | 24,597.8 | 11,960.4 | 105.66 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 22,582.1 | 11,502.9 | 96.32 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 2,015.7 | 457.5 | 340.59 |
农村最低生活保障 | 万元 | 59,354.8 | 28,379.9 | 109.14 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 54,613.6 | 27,368.9 | 99.55 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 4,741.2 | 1,011.0 | 368.96 |
农村五保供养支出 | 万元 | 26,903.6 | 13,123.0 | 105.01 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 3,555.6 | 1,732.2 | 105.26 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 3,411.7 | 1,700.8 | 100.59 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 143.9 | 31.4 | 358.28 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 23,348.0 | 11,390.8 | 104.97 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 22,863.2 | 11,340.3 | 101.61 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 484.8 | 50.5 | 860.00 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 10,163.0 | 4,904.2 | 107.23 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 1,802.9 | 1,392.3 | 29.49 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 1,821.2 | 1,336.8 | 36.24 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 48,512.7 | 23,664.3 | 105.00 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 310,581 | 308,449 | 0.69 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1,620 | 6,225 | -73.98 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1,420 | 10,020 | -85.83 |
最低生活保障户数 | 户 | 155,037 | 153,629 | 0.92 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 898 | 3,136 | -71.36 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 617 | 4,529 | -86.38 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11,193.4 | 10,710.7 | 4.51 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,593,986 | 1,578,342 | 0.99 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 7,404 | 30,010 | -75.33 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 6,090 | 32,216 | -81.10 |
最低生活保障户数 | 户 | 723,818 | 715,206 | 1.20 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 5,129 | 13,338 | -61.55 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 2,408 | 17,460 | -86.21 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 27,327.4 | 27,082.3 | 0.91 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 240,129 | 239,590 | 0.22 |
集中供养五保人数 | 人 | 27,246 | 27,368 | -0.45 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,769.3 | 1,790.3 | -1.17 |
分散供养五保人数 | 人 | 212,883 | 212,222 | 0.31 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 11,659.1 | 11,745.3 | -0.73 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 179,065 | 55,891 | 220.38 |
住院救助人次数 | 人次 | 54,603 | 19,745 | 176.54 |
门诊救助人次数 | 人次 | 124,462 | 36,146 | 244.33 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 3,384.55 | 2,249.52 | 50.46 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 423,729 | 423,925 | -0.05 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 109 | 79 | 37.97 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅