指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 1128 |
2.乡 | 个 | 11 |
其中:民族乡 | 个 | 7 |
3.街道 | 个 | 448 |
(二)主要民政资金 | ||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 410238.4 |
其中:救灾支出 | 万元 | 6072.3 |
社会救助支出 | 万元 | 190164.5 |
城市最低生活保障 | 万元 | 36901.5 |
城市最低生活保障金 | 万元 | 34193.7 |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 2707.8 |
农村最低生活保障 | 万元 | 87281.5 |
农村最低生活保障金 | 万元 | 82172.3 |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 5109.2 |
农村五保供养支出 | 万元 | 40117.9 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 5270.8 |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 5099.1 |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 171.7 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 34847.1 |
农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 34339.8 |
农村五保分散供养临时补助 | 万元 | 507.3 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 16780.0 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 2419.2 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 2577.2 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 72632.7 |
社会福利费 | 万元 | 15374.8 |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 4363.6 |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 4317.0 |
2. 基本建设支出 | 万元 | 117.0 |
其中:预算内投资 | 万元 | 0.0 |
福彩公益金支出 | 万元 | 46.0 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 1665 |
按机构性质分 | ||
为老年人与残疾人提供服务的机构 | 个 | 1517 |
为智障与精神病人提供服务的机构 | 个 | 12 |
为儿童提供收养救助服务的机构 | 个 | 39 |
其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 97 |
按登记类型分 | ||
工商登记 | 个 | 30 |
编办登记 | 个 | 1073 |
民政登记 | 个 | 261 |
未登记 | 个 | 301 |
2.床位数 | 张 | 200463 |
为老年人与残疾人提供服务的床位数 | 张 | 180019 |
为智障与精神病人提供服务的床位数 | 张 | 4134 |
为儿童提供收养救助服务的床位数 | 张 | 4917 |
其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 11393 |
3.收养救助人数 | 人 | 88809 |
为老年人与残疾人提供服务的人数 | 人 | 79604 |
为智障与精神病人提供服务的人数 | 人 | 3724 |
为儿童提供收养救助服务的人数 | 人 | 2500 |
其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 2981 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构总数 | 个 | 55966 |
其中:工商登记 | 个 | 121 |
编办登记 | 个 | 331 |
民政登记 | 个 | 688 |
未登记 | 个 | 54826 |
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 130 |
其中:残疾职工 | 人 | 5159 |
2.儿童福利 | ||
(1)孤儿数 | 人 | 40953 |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 10103 |
社会散居孤儿 | 人 | 30850 |
(2)收养登记 | 件 | 286 |
其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 135 |
3.社会救助 | ||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 309200 |
其中:按人员性质分类 | ||
女性 | 人 | 122282 |
残疾人 | 人 | 38591 |
三无人员 | 人 | 13229 |
其中:按人员年龄分类 | ||
a 成年人 | ||
老年人 | 人 | 68073 |
在职人员 | 人 | 9079 |
灵活就业 | 人 | 66221 |
登记失业 | 人 | 34996 |
未登记失业 | 人 | 61909 |
b 未成年人 | ||
在校生 | 人 | 49361 |
其他未成年人 | 人 | 19561 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1907 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 3288 |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 154655 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1181 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1563 |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 11016.90 |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1573135 |
其中:女性 | 人 | 498273 |
老年人 | 人 | 467526 |
未成年人 | 人 | 301078 |
残疾人 | 人 | 142823 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 5945 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 26796 |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 717090 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 3468 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 10196 |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 27103.50 |
(3)城市“三无”救济 | 人 | 3324 |
(4)农村五保供养 | 人 | 238804 |
1)集中供养人数 | 人 | 26937 |
其中:女性 | 人 | 5013 |
老年人 | 人 | 25501 |
未成年人 | 人 | 377 |
残疾人 | 人 | 2580 |
集中供养资金末月计划支出 | 万元 | 1750.60 |
2)分散供养人数 | 人 | 211867 |
其中:女性 | 人 | 30547 |
老年人 | 人 | 194384 |
未成年人 | 人 | 7322 |
残疾人 | 人 | 21083 |
分散供养资金末月计划支出 | 万元 | 11648.60 |
(5)医疗救助 | ||
1.民政部门资助参保人数 | 人 | 377044 |
2.民政部门资助参合人数 | 人 | 221241 |
3.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 238526 |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 90570 |
门诊救助人次数 | 人次 | 147956 |
(6)生活无着人员救助 | ||
救助人次数 | 人次 | 90667 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 2560 |
(7)传统救济 | 人 | 1538 |
(8)临时救助 | 户次 | 11476 |
1)临时救助按户籍性质分类 | ||
城市家庭 | 户次 | 3515 |
农村家庭 | 户次 | 7961 |
2)临时救助按属地分类 | ||
当地常住户口 | 户次 | 9906 |
非当地常住户口 | 户次 | 1570 |
3)临时救助按救助类型分类 | ||
支出型临时救助 | 户次 | 7887 |
应急型临时救助 | 户次 | 3589 |
4.社会捐赠 | ||
(1)直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 6931.2 |
捐赠衣被总数 | 万件 | 32.6 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 44.0 |
(2)间接接收捐赠 | ||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 45.0 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 0.0 |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 4.9 |
(3)受益人次数 | 人次 | 114128 |
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 760 |
5.优抚安置 | ||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 424915 |
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 138 |
6.社区服务 | ||
(1)社区服务机构总数 | 个 | 55474 |
其中: 社区服务指导中心 | 个 | 35 |
其中:农村 | 个 | 6 |
社区服务中心 | 个 | 2749 |
其中:农村 | 个 | 937 |
社区服务站 | 个 | 13008 |
其中:农村 | 个 | 6085 |
社区养老机构 | 个 | 366 |
其中:农村 | 个 | 253 |
社区互助型养老机构 | 个 | 0 |
其中:农村 | 个 | 0 |
其他社区服务机构 | 个 | 39316 |
其中:农村 | 个 | 10871 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 21307 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 23867 |
(4)留宿照料人数 | 人 | 2228 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 22600 |
2.民办非企业 | 个 | 25555 |
3.基金会 | 个 | 566 |
4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | 0 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 19349 |
2.居委会 | 个 | 6589 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 441 |
其中:工商登记 | 个 | 50 |
编办登记 | 个 | 242 |
民政登记 | 个 | 26 |
未登记 | 个 | 123 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 219263 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 1854 |
(2)离婚登记 | 对 | 36930 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 109503 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅