指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 699,544.7 | 557,856.1 | 25.40 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 7,924.3 | 6,824.3 | 16.12 |
城市最低生活保障 | 万元 | 61,996.4 | 49,141.2 | 26.16 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 58,732.5 | 45,986.9 | 27.72 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 3,263.9 | 3,154.3 | 3.47 |
农村最低生活保障 | 万元 | 147,326.6 | 115,780.6 | 27.25 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 141,362.4 | 110,322.8 | 28.14 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 5,964.2 | 5,457.8 | 9.28 |
农村五保供养支出 | 万元 | 67,679.8 | 53,636.9 | 26.18 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 8,899.2 | 7,063.4 | 25.99 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 8,677.5 | 6,869.0 | 26.33 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 221.7 | 194.4 | 14.04 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 58,780.6 | 46,573.5 | 26.21 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 58,186.9 | 46,046.7 | 26.36 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 593.7 | 526.8 | 12.70 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 30,363.8 | 24,119.6 | 25.89 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 3,021.5 | 2,794.3 | 8.13 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3,365.5 | 2,723.4 | 23.58 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 116,307.7 | 94,713.0 | 22.80 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 306,302 | 307,299 | -0.32 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1,618 | 2,013 | -19.62 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2,615 | 3,392 | -22.91 |
最低生活保障户数 | 户 | 154,139 | 154,364 | -0.15 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 925 | 1,150 | -19.57 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,150 | 1,331 | -13.60 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11,596.4 | 11,389.2 | 1.82 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,558,403 | 1,565,600 | -0.46 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 6,629 | 5,566 | 19.10 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 13,826 | 15,148 | -8.73 |
最低生活保障户数 | 户 | 714,540 | 716,937 | -0.33 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 2,934 | 2,768 | 6.00 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 5,331 | 4,423 | 20.53 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 29,069.7 | 27,668.6 | 5.06 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 239,837 | 238,678 | 0.49 |
集中供养五保人数 | 人 | 27,137 | 26,721 | 1.56 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,794.8 | 1,749.4 | 2.60 |
分散供养五保人数 | 人 | 212,700 | 211,957 | 0.35 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 12,180.4 | 11,959.3 | 1.85 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 470,082 | 370,923 | 26.73 |
住院救助人次数 | 人次 | 151,344 | 125,007 | 21.07 |
门诊救助人次数 | 人次 | 318,738 | 245,916 | 29.61 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 11,804.29 | 9,450.31 | 24.91 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 426,258 | 426,081 | 0.04 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 138 | 138 | 0.00 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅