指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 1128 |
2.乡 | 个 | 11 |
其中:民族乡 | 个 | 7 |
3.街道 | 个 | 448 |
(三)主要民政资金 | ||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 862251.2 |
其中:救灾支出 | 万元 | 8813.8 |
社会救助支出 | 万元 | 390757.2 |
城市最低生活保障 | 万元 | 75577.8 |
城市最低生活保障金 | 万元 | 72202.8 |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 3375.0 |
农村最低生活保障 | 万元 | 180386.2 |
农村最低生活保障金 | 万元 | 174162.5 |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 6223.7 |
农村五保供养支出 | 万元 | 82728.4 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 10882.1 |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 10632.5 |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 249.6 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 71846.3 |
农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 71220.8 |
农村五保分散供养临时补助 | 万元 | 625.5 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 37946.0 |
资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 9354.6 |
(1)资助参加医疗保险 | 万元 | 5641.6 |
(2)资助参加合作医疗 | 万元 | 3713.0 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 141676.3 |
社会福利费 | 万元 | 33523.0 |
其中2:福彩公益金支出 | 万元 | 10876.2 |
其中3:捐赠资金支出 | 万元 | 6592.8 |
其中4:基本建设支出 | 万元 | 716.0 |
其中:预算内投资 | 万元 | 400.0 |
福彩公益金支出 | 万元 | 115.0 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 1584 |
按机构性质分 | ||
为老年人与残疾人提供服务的机构 | 个 | 1418 |
为智障与精神病人提供服务的机构 | 个 | 11 |
为儿童提供收养救助服务的机构 | 个 | 40 |
其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 115 |
按登记类型分 | ||
工商登记 | 个 | 32 |
编办登记 | 个 | 1206 |
民政登记 | 个 | 232 |
未登记 | 个 | 114 |
2.床位数 | 张 | 193434 |
为老年人与残疾人提供服务的床位数 | 张 | 170593 |
为智障与精神病人提供服务的床位数 | 张 | 4114 |
为儿童提供收养救助服务的床位数 | 张 | 5117 |
其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 13610 |
3.收养救助人数 | 人 | 87233 |
为老年人与残疾人提供服务的人数 | 人 | 77829 |
为智障与精神病人提供服务的人数 | 人 | 3716 |
为儿童提供收养救助服务的人数 | 人 | 2690 |
其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 2998 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构总数 | 个 | 56106 |
其中:工商登记 | 个 | 135 |
编办登记 | 个 | 360 |
民政登记 | 个 | 649 |
未登记 | 个 | 54962 |
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 145 |
其中:残疾职工 | 人 | 5659 |
2.儿童福利 | ||
(1)孤儿数 | 人 | 40704 |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 10019 |
社会散居孤儿 | 人 | 30685 |
(2)收养登记 | 件 | 628 |
其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 266 |
3.社会救助 | ||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 303842 |
其中:按人员性质分类 | ||
女性 | 人 | 117131 |
残疾人 | 人 | 36377 |
三无人员 | 人 | 14270 |
其中:按人员年龄分类 | ||
a 成年人 | ||
老年人 | 人 | 68712 |
在职人员 | 人 | 8441 |
灵活就业 | 人 | 65438 |
登记失业 | 人 | 32960 |
未登记失业 | 人 | 61805 |
b 未成年人 | ||
在校生 | 人 | 50352 |
其他未成年人 | 人 | 16134 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1525 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 3985 |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 153586 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 871 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1424 |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 11514.9 |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1555017 |
其中:女性 | 人 | 497061 |
老年人 | 人 | 462870 |
未成年人 | 人 | 296103 |
残疾人 | 人 | 143367 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 9514 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 12900 |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 713049 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 4000 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 5491 |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 28351.5 |
(3)城市“三无”救济 | 人 | 3279 |
(4)农村五保供养 | 人 | 240197 |
1)集中供养人数 | 人 | 27091 |
其中:女性 | 人 | 5071 |
老年人 | 人 | 25618 |
未成年人 | 人 | 366 |
残疾人 | 人 | 2618 |
集中供养资金末月计划支出 | 万元 | 1818.2 |
2)分散供养人数 | 人 | 213106 |
其中:女性 | 人 | 30517 |
老年人 | 人 | 194781 |
未成年人 | 人 | 7501 |
残疾人 | 人 | 21691 |
分散供养资金末月计划支出 | 万元 | 12316.3 |
(5)医疗救助 | ||
1)民政部门认定并实施医疗救助 | ||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 926708 |
其中:民政部门资助参保人数 | 人 | 606967 |
其中:民政部门资助参合人数 | 人 | 319741 |
2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 549538 |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 200612 |
门诊救助人次数 | 人次 | 348926 |
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 0 |
2.直接救助人次数 | 人次 | 2 |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 2 |
门诊救助人次数 | 人次 | 0 |
3.资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 596 |
4.住院救助资金支出 | 万元 | 737 |
5.门诊救助资金支出 | 万元 | 20.1 |
(6)生活无着人员救助 | ||
救助人次数 | 人次 | 94826 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 4870 |
(7)传统救济 | 人 | 1596 |
(8)临时救助 | 户次 | 19697 |
1)临时救助按户籍性质分类 | ||
城市家庭 | 户次 | 6840 |
农村家庭 | 户次 | 12857 |
2)临时救助按属地分类 | ||
当地常住户口 | 户次 | 15805 |
非当地常住户口 | 户次 | 3892 |
3)临时救助按救助类型分类 | ||
支出型临时救助 | 户次 | 12873 |
应急型临时救助 | 户次 | 6824 |
4.社会捐赠 | ||
(1)直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 23670.3 |
捐赠衣被总数 | 万件 | 184.7 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 369.8 |
(2)间接接收捐赠 | ||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 194.0 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 21.0 |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 4.9 |
(3)受益人次数 | 人次 | 161627 |
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 767 |
5.优抚安置 | ||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 424769 |
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 139 |
6.社区服务 | ||
(1)社区服务机构总数 | 个 | 55599 |
其中: 社区服务指导中心 | 个 | 34 |
其中:农村 | 个 | 4 |
社区服务中心 | 个 | 2799 |
其中:农村 | 个 | 941 |
社区服务站 | 个 | 13009 |
其中:农村 | 个 | 6085 |
社区养老机构 | 个 | 389 |
其中:农村 | 个 | 271 |
社区互助型养老机构 | 个 | 0 |
其中:农村 | 个 | 0 |
其他社区服务机构 | 个 | 39368 |
其中:农村 | 个 | 10887 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 24501 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 27405 |
(4)留宿照料人数 | 人 | 3744 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 23204 |
2.民办非企业 | 个 | 26311 |
3.基金会 | 个 | 595 |
4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | 0 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 19349 |
2.居委会 | 个 | 6597 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 439 |
其中:工商登记 | 个 | 50 |
编办登记 | 个 | 242 |
民政登记 | 个 | 25 |
未登记 | 个 | 122 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 402150 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 3714 |
(2)离婚登记 | 对 | 80522 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 220585 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅