指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 1,017,740.8 | 862,251.2 | 18.03 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 9,685.0 | 8,813.8 | 9.88 |
城市最低生活保障 | 万元 | 89,167.3 | 75,577.8 | 17.98 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 85,536.1 | 72,202.8 | 18.47 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 3,631.2 | 3,375.0 | 7.59 |
农村最低生活保障 | 万元 | 215,691.6 | 180,386.2 | 19.57 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 209,031.4 | 174,162.5 | 20.02 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 6,660.2 | 6,223.7 | 7.01 |
农村五保供养支出 | 万元 | 98,752.4 | 82,728.4 | 19.37 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 12,954.4 | 10,882.1 | 19.04 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 12,656.3 | 10,632.5 | 19.03 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 298.1 | 249.6 | 19.43 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 85,798.0 | 71,846.3 | 19.42 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 84,661.6 | 71,220.8 | 18.87 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 1,136.4 | 625.5 | 81.68 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 33,721.2 | 37,946.0 | -11.13 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 7,034.5 | 5,641.6 | 24.69 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3,759.6 | 3,713.0 | 1.26 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 165,596.4 | 141,676.3 | 16.88 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 302,516 | 303,842 | -0.44 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2,491 | 0 | 0.00 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 3,817 | 0 | 0.00 |
最低生活保障户数 | 户 | 153,390 | 153,586 | -0.13 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,419 | 0 | 0.00 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,615 | 0 | 0.00 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11,893.7 | 11,514.9 | 3.29 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,556,687 | 1,555,017 | 0.11 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 12,715 | 0 | 0.00 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 11,045 | 0 | 0.00 |
最低生活保障户数 | 户 | 715,055 | 713,049 | 0.28 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 6,293 | 0 | 0.00 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 4,287 | 0 | 0.00 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 31,404.5 | 28,351.5 | 10.77 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 241,406 | 240,197 | 0.50 |
集中供养五保人数 | 人 | 26,690 | 27,091 | -1.48 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,917.6 | 1,818.2 | 5.47 |
分散供养五保人数 | 人 | 214,716 | 213,106 | 0.76 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 12,939.3 | 12,316.3 | 5.06 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 430,639 | 549,538 | -21.64 |
住院救助人次数 | 人次 | 137,900 | 200,612 | -31.26 |
门诊救助人次数 | 人次 | 292,739 | 348,926 | -16.10 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 28,280.48 | 23,670.31 | 19.48 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 425,510 | 424,769 | 0.17 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 139 | 139 | 0.00 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅