指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 1,161,111.0 | 1,017,740.8 | 14.09 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 10,361.1 | 9,685.0 | 6.98 |
城市最低生活保障 | 万元 | 102,162.8 | 89,167.3 | 14.57 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 98,432.2 | 85,536.1 | 15.08 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 3,730.6 | 3,631.2 | 2.74 |
农村最低生活保障 | 万元 | 247,346.0 | 215,691.6 | 14.68 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 240,393.6 | 209,031.4 | 15.00 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 6,952.4 | 6,660.2 | 4.39 |
农村五保供养支出 | 万元 | 113,425.9 | 98,752.4 | 14.86 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 14,990.7 | 12,954.4 | 15.72 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 14,667.5 | 12,656.3 | 15.89 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 323.2 | 298.1 | 8.42 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 98,435.2 | 85,798.0 | 14.73 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 97,260.9 | 84,661.6 | 14.88 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 1,174.3 | 1,136.4 | 3.34 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 39,601.4 | 33,721.2 | 17.44 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 7,458.6 | 7,034.5 | 6.03 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3,813.6 | 3,759.6 | 1.44 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 188,784.7 | 165,596.4 | 14.00 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 301,162 | 302,516 | -0.45 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1,310 | 2,491 | -47.41 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2,664 | 3,817 | -30.21 |
最低生活保障户数 | 户 | 152,952 | 153,390 | -0.29 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 729 | 1,419 | -48.63 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,167 | 1,615 | -27.74 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11,756.5 | 11,893.7 | -1.15 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,550,785 | 1,556,687 | -0.38 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 7,039 | 12,715 | -44.64 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 12,941 | 11,045 | 17.17 |
最低生活保障户数 | 户 | 714,100 | 715,055 | -0.13 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 4,146 | 6,293 | -34.12 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 5,101 | 4,287 | 18.99 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 30,148.1 | 31,404.5 | -4.00 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 240,322 | 241,406 | -0.45 |
集中供养五保人数 | 人 | 26,608 | 26,690 | -0.31 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,861.3 | 1,917.6 | -2.94 |
分散供养五保人数 | 人 | 213,714 | 214,716 | -0.47 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 12,552.1 | 12,939.3 | -2.99 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 579,737 | 430,639 | 34.62 |
住院救助人次数 | 人次 | 160,162 | 137,826 | 16.21 |
门诊救助人次数 | 人次 | 419,575 | 292,718 | 43.34 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 32,614.08 | 28,280.48 | 15.32 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 425,567 | 425,510 | 0.01 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 141 | 139 | 1.44 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅