指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 1128 |
2.乡 | 个 | 11 |
其中:民族乡 | 个 | 7 |
3.街道 | 个 | 443 |
(二)主要民政资金 | ||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 1340850.6 |
其中:救灾支出 | 万元 | 12265.0 |
社会救助支出 | 万元 | 595725.9 |
城市最低生活保障 | 万元 | 114589.5 |
城市最低生活保障金 | 万元 | 110535.3 |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 4054.2 |
农村最低生活保障 | 万元 | 278446.0 |
农村最低生活保障金 | 万元 | 270743.0 |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 7703.0 |
农村五保供养支出 | 万元 | 129550.6 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 16998.2 |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 16622.4 |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 375.8 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 112552.4 |
农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 111175.1 |
农村五保分散供养临时补助 | 万元 | 1377.3 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 49959.9 |
资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 12433.9 |
(1)资助参加医疗保险 | 万元 | 8294.5 |
(2)资助参加合作医疗 | 万元 | 4139.4 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 214113.0 |
社会福利费 | 万元 | 55838.0 |
其中2:福彩公益金支出 | 万元 | 21599.4 |
其中3:捐赠资金支出 | 万元 | 8126.4 |
其中4:基本建设支出 | 万元 | 806.7 |
其中:预算内投资 | 万元 | 401.8 |
福彩公益金支出 | 万元 | 181.9 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 1562 |
按机构性质分 | ||
为老年人与残疾人提供服务的机构 | 个 | 1400 |
为智障与精神病人提供服务的机构 | 个 | 11 |
为儿童提供收养救助服务的机构 | 个 | 40 |
其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 111 |
按登记类型分 | ||
工商登记 | 个 | 34 |
编办登记 | 个 | 1283 |
民政登记 | 个 | 230 |
未登记 | 个 | 15 |
2.床位数 | 张 | 193081 |
为老年人与残疾人提供服务的床位数 | 张 | 171591 |
为智障与精神病人提供服务的床位数 | 张 | 4114 |
为儿童提供收养救助服务的床位数 | 张 | 5089 |
其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 12287 |
3.收养救助人数 | 人 | 86075 |
为老年人与残疾人提供服务的人数 | 人 | 76690 |
为智障与精神病人提供服务的人数 | 人 | 3716 |
为儿童提供收养救助服务的人数 | 人 | 2690 |
其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 2979 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构总数 | 个 | 56080 |
其中:工商登记 | 个 | 136 |
编办登记 | 个 | 327 |
民政登记 | 个 | 819 |
未登记 | 个 | 54798 |
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 146 |
其中:残疾职工 | 人 | 5632 |
2.儿童福利 | ||
(1)孤儿数 | 人 | 40262 |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 10021 |
社会散居孤儿 | 人 | 30241 |
(2)收养登记 | 件 | 938 |
其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 394 |
3.社会救助 | ||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 301115 |
其中:按人员性质分类 | ||
女性 | 人 | 115471 |
残疾人 | 人 | 36118 |
三无人员 | 人 | 13976 |
其中:按人员年龄分类 | ||
a 成年人 | ||
老年人 | 人 | 67766 |
在职人员 | 人 | 8342 |
灵活就业 | 人 | 65124 |
登记失业 | 人 | 32319 |
未登记失业 | 人 | 62117 |
b 未成年人 | ||
在校生 | 人 | 49990 |
其他未成年人 | 人 | 15457 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2912 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2959 |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 152653 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 943 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1242 |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 11872.3 |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1548948 |
其中:女性 | 人 | 495144 |
老年人 | 人 | 471437 |
未成年人 | 人 | 311110 |
残疾人 | 人 | 144698 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 13719 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 15556 |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 713889 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 4663 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 4874 |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 29933.3 |
(3)城市“三无”救济 | 人 | 3298 |
(4)农村五保供养 | 人 | 240174 |
1)集中供养人数 | 人 | 26411 |
其中:女性 | 人 | 4956 |
老年人 | 人 | 24956 |
未成年人 | 人 | 352 |
残疾人 | 人 | 2565 |
集中供养资金末月计划支出 | 万元 | 1934.7 |
2)分散供养人数 | 人 | 213763 |
其中:女性 | 人 | 30169 |
老年人 | 人 | 195275 |
未成年人 | 人 | 7370 |
残疾人 | 人 | 21826 |
分散供养资金末月计划支出 | 万元 | 12896.1 |
(5)医疗救助 | ||
1)民政部门认定并实施医疗救助 | ||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 968979 |
其中:民政部门资助参保人数 | 人 | 644044 |
其中:民政部门资助参合人数 | 人 | 324935 |
2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 650437 |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 193025 |
门诊救助人次数 | 人次 | 457412 |
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 9513 |
2.直接救助人次数 | 人次 | 3 |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 3 |
门诊救助人次数 | 人次 | 0 |
3.资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 596 |
4.住院救助资金支出 | 万元 | 793.9 |
5.门诊救助资金支出 | 万元 | 24.1 |
(6)生活无着人员救助 | ||
救助人次数 | 人次 | 144065 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 8121 |
(7)传统救济 | 人 | 1701 |
(8)临时救助 | 户次 | 28076 |
1)临时救助按户籍性质分类 | ||
城市家庭 | 户次 | 9652 |
农村家庭 | 户次 | 18424 |
2)临时救助按属地分类 | ||
当地常住户口 | 户次 | 21155 |
非当地常住户口 | 户次 | 6921 |
3)临时救助按救助类型分类 | ||
支出型临时救助 | 户次 | 18205 |
应急型临时救助 | 户次 | 9871 |
4.社会捐赠 | ||
(1)直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 37992.7 |
捐赠衣被总数 | 万件 | 207.6 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 391.1 |
(2)间接接收捐赠 | ||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 572.6 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 21.0 |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 4.9 |
(3)受益人次数 | 人次 | 177367 |
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 768 |
5.优抚安置 | ||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 425243 |
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 142 |
6.社区服务 | ||
(1)社区服务机构总数 | 个 | 55573 |
其中: 社区服务指导中心 | 个 | 30 |
其中:农村 | 个 | 2 |
社区服务中心 | 个 | 2803 |
其中:农村 | 个 | 948 |
社区服务站 | 个 | 12297 |
其中:农村 | 个 | 5485 |
社区养老机构 | 个 | 514 |
其中:农村 | 个 | 289 |
社区互助型养老机构 | 个 | 51 |
其中:农村 | 个 | 3 |
其他社区服务机构 | 个 | 39878 |
其中:农村 | 个 | 10906 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 24567 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 30246 |
(4)留宿照料人数 | 人 | 2020 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 24041 |
2.民办非企业 | 个 | 27295 |
3.基金会 | 个 | 627 |
4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | 0 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 19349 |
2.居委会 | 个 | 6600 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 439 |
其中:工商登记 | 个 | 50 |
编办登记 | 个 | 243 |
民政登记 | 个 | 26 |
未登记 | 个 | 120 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 594610 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 5545 |
(2)离婚登记 | 对 | 122406 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 321489 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅