指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 1,513,824.0 | 1,340,850.6 | 12.90 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 13,021.9 | 12,265.0 | 6.17 |
城市最低生活保障 | 万元 | 127,085.8 | 114,589.5 | 10.91 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 122,702.3 | 110,535.3 | 11.01 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 4,383.5 | 4,054.2 | 8.12 |
农村最低生活保障 | 万元 | 309,009.5 | 278,446.0 | 10.98 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 301,150.7 | 270,743.0 | 11.23 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 7,858.8 | 7,703.0 | 2.02 |
农村五保供养支出 | 万元 | 144,129.5 | 129,550.6 | 11.25 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 18,926.4 | 16,998.2 | 11.34 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 18,534.0 | 16,622.4 | 11.50 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 392.4 | 375.8 | 4.42 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 125,203.1 | 112,552.4 | 11.24 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 123,793.4 | 111,175.1 | 11.35 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 1,409.7 | 1,377.3 | 2.35 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 57,078.8 | 49,959.9 | 14.25 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 8,678.9 | 8,294.5 | 4.63 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 4,284.3 | 4,139.4 | 3.50 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 237,839.6 | 214,113.0 | 11.08 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 299,664 | 301,115 | -0.48 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2,718 | 0 | 0.00 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 4,169 | 0 | 0.00 |
最低生活保障户数 | 户 | 152,964 | 152,653 | 0.20 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,482 | 0 | 0.00 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,171 | 0 | 0.00 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11,741.6 | 11,872.3 | -1.10 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,545,477 | 1,548,948 | -0.22 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 9,392 | 0 | 0.00 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 12,863 | 0 | 0.00 |
最低生活保障户数 | 户 | 713,922 | 713,889 | 0.00 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 4,549 | 0 | 0.00 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 4,516 | 0 | 0.00 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 29,965.9 | 29,933.3 | 0.11 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 240,236 | 240,174 | 0.03 |
集中供养五保人数 | 人 | 26,358 | 26,411 | -0.20 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,867.8 | 1,934.7 | -3.46 |
分散供养五保人数 | 人 | 213,878 | 213,763 | 0.05 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 12,740.6 | 12,896.1 | -1.21 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 748,450 | 650,437 | 15.07 |
住院救助人次数 | 人次 | 214,945 | 193,025 | 11.36 |
门诊救助人次数 | 人次 | 533,505 | 457,412 | 16.64 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 44,056.06 | 37,992.69 | 15.96 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 427,815 | 425,243 | 0.60 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 142 | 142 | 0.00 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅