指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 1,680,361.1 | 1,513,824.0 | 11.00 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 14,260.5 | 13,021.9 | 9.51 |
城市最低生活保障 | 万元 | 139,258.0 | 127,085.8 | 9.58 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 134,752.6 | 122,702.3 | 9.82 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 4,505.4 | 4,383.5 | 2.78 |
农村最低生活保障 | 万元 | 339,013.9 | 309,009.5 | 9.71 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 330,950.4 | 301,150.7 | 9.90 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 8,063.5 | 7,858.8 | 2.60 |
农村五保供养支出 | 万元 | 157,777.3 | 144,129.5 | 9.47 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 20,666.9 | 18,926.4 | 9.20 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 20,259.1 | 18,534.0 | 9.31 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 407.8 | 392.4 | 3.92 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 137,110.4 | 125,203.1 | 9.51 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 135,654.9 | 123,793.4 | 9.58 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 1,455.5 | 1,409.7 | 3.25 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 66,136.5 | 57,078.8 | 15.87 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 9,081.5 | 8,678.9 | 4.64 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 4,815.1 | 4,284.3 | 12.39 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 262,064.6 | 237,839.6 | 10.19 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 297,730 | 299,664 | -0.65 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1,136 | 2,718 | -58.20 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 3,070 | 4,169 | -26.36 |
最低生活保障户数 | 户 | 152,185 | 152,964 | -0.51 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 619 | 1,482 | -58.23 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,398 | 1,171 | 19.39 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11,706.2 | 11,741.6 | -0.30 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,536,132 | 1,545,477 | -0.60 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 6,610 | 9,392 | -29.62 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 15,955 | 12,863 | 24.04 |
最低生活保障户数 | 户 | 711,754 | 713,922 | -0.30 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 3,153 | 4,549 | -30.69 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 5,321 | 4,516 | 17.83 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 30,374.4 | 29,965.9 | 1.36 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 240,074 | 240,236 | -0.07 |
集中供养五保人数 | 人 | 26,222 | 26,358 | -0.52 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,860.3 | 1,867.8 | -0.40 |
分散供养五保人数 | 人 | 213,852 | 213,878 | -0.01 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 12,691.9 | 12,740.6 | -0.38 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 897,237 | 748,450 | 19.88 |
住院救助人次数 | 人次 | 250,294 | 214,945 | 16.45 |
门诊救助人次数 | 人次 | 646,943 | 533,505 | 21.26 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 49,878.46 | 44,056.06 | 13.22 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 426,513 | 427,815 | -0.30 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 142 | 142 | 0.00 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅