指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
(一)行政区划 | ||
1.镇 | 个 | 1128 |
2.乡 | 个 | 11 |
其中:民族乡 | 个 | 7 |
3.街道 | 个 | 445 |
(二)主要民政资金 | ||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 1955054.0 |
其中:救灾支出 | 万元 | 19709.4 |
社会救助支出 | 万元 | 815004.4 |
城市最低生活保障 | 万元 | 152230.1 |
城市最低生活保障金 | 万元 | 147321.6 |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 4908.5 |
农村最低生活保障 | 万元 | 370968.5 |
农村最低生活保障金 | 万元 | 362135.9 |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 8832.6 |
农村五保供养支出 | 万元 | 174150.2 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 22680.5 |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 22217.1 |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 463.4 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 151469.7 |
农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 149940.6 |
农村五保分散供养临时补助 | 万元 | 1529.1 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 83574.0 |
资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 23829.1 |
(1)资助参加医疗保险 | 万元 | 17705.5 |
(2)资助参加合作医疗 | 万元 | 6123.6 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 302610.9 |
社会福利费 | 万元 | 83304.0 |
其中2:福彩公益金支出 | 万元 | 67441.9 |
其中3:捐赠资金支出 | 万元 | 10932.7 |
其中4:基本建设支出 | 万元 | 7295.0 |
其中:预算内投资 | 万元 | 3754.0 |
福彩公益金支出 | 万元 | 2944.6 |
二、社会工作 | ||
(一)提供住宿的社会服务 | ||
1.机构数 | 个 | 1577 |
按机构性质分 | ||
为老年人与残疾人提供服务的机构 | 个 | 1415 |
为智障与精神病人提供服务的机构 | 个 | 11 |
为儿童提供收养救助服务的机构 | 个 | 40 |
其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 111 |
按登记类型分 | ||
工商登记 | 个 | 39 |
编办登记 | 个 | 1285 |
民政登记 | 个 | 237 |
未登记 | 个 | 16 |
2.床位数 | 张 | 196397 |
为老年人与残疾人提供服务的床位数 | 张 | 174902 |
为智障与精神病人提供服务的床位数 | 张 | 4114 |
为儿童提供收养救助服务的床位数 | 张 | 5040 |
其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 12341 |
3.收养救助人数 | 人 | 87013 |
为老年人与残疾人提供服务的人数 | 人 | 77783 |
为智障与精神病人提供服务的人数 | 人 | 3751 |
为儿童提供收养救助服务的人数 | 人 | 2567 |
其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 2912 |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||
不提供住宿的社会服务机构总数 | 个 | 56863 |
其中:工商登记 | 个 | 126 |
编办登记 | 个 | 323 |
民政登记 | 个 | 825 |
未登记 | 个 | 55589 |
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 136 |
其中:残疾职工 | 人 | 5469 |
2.儿童福利 | ||
(1)孤儿数 | 人 | 40396 |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 10051 |
社会散居孤儿 | 人 | 30345 |
(2)收养登记 | 件 | 1337 |
其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 516 |
3.社会救助 | ||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 296674 |
其中:按人员性质分类 | ||
女性 | 人 | 113434 |
残疾人 | 人 | 35530 |
三无人员 | 人 | 14031 |
其中:按人员年龄分类 | ||
a 成年人 | ||
老年人 | 人 | 67016 |
在职人员 | 人 | 8406 |
灵活就业 | 人 | 64336 |
登记失业 | 人 | 31638 |
未登记失业 | 人 | 61383 |
b 未成年人 | ||
在校生 | 人 | 49269 |
其他未成年人 | 人 | 14626 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 1405 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2461 |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 151764 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 744 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1165 |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 11296.4 |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1535722 |
其中:女性 | 人 | 483355 |
老年人 | 人 | 481112 |
未成年人 | 人 | 304186 |
残疾人 | 人 | 144524 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 8241 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 8651 |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 711848 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 3530 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 3436 |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 29339.9 |
(3)城市“三无”救济 | 人 | 3856 |
(4)农村五保供养 | 人 | 240488 |
1)集中供养人数 | 人 | 26028 |
其中:女性 | 人 | 5165 |
老年人 | 人 | 24543 |
未成年人 | 人 | 390 |
残疾人 | 人 | 2514 |
集中供养资金末月计划支出 | 万元 | 1834.6 |
2)分散供养人数 | 人 | 214460 |
其中:女性 | 人 | 30646 |
老年人 | 人 | 195831 |
未成年人 | 人 | 7435 |
残疾人 | 人 | 22166 |
分散供养资金末月计划支出 | 万元 | 12847.8 |
(5)医疗救助 | ||
1)民政部门认定并实施医疗救助 | ||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 2319906 |
其中:民政部门资助参保人数 | 人 | 1593791 |
其中:民政部门资助参合人数 | 人 | 726115 |
2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1036924 |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 334382 |
门诊救助人次数 | 人次 | 702542 |
2)民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 19323 |
2.直接救助人次数 | 人次 | 21098 |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 6796 |
门诊救助人次数 | 人次 | 14302 |
3.资助参加基本医疗保险资金支出 | 万元 | 1330.4 |
4.住院救助资金支出 | 万元 | 2198.6 |
5.门诊救助资金支出 | 万元 | 412.1 |
(6)生活无着人员救助 | ||
救助人次数 | 人次 | 199845 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 10029 |
(7)传统救济 | 人 | 1498 |
(8)临时救助 | 户次 | 46938 |
1)临时救助按户籍性质分类 | ||
城市家庭 | 户次 | 16709 |
农村家庭 | 户次 | 30229 |
2)临时救助按属地分类 | ||
当地常住户口 | 户次 | 37600 |
非当地常住户口 | 户次 | 9338 |
3)临时救助按救助类型分类 | ||
支出型临时救助 | 户次 | 29659 |
应急型临时救助 | 户次 | 17279 |
4.社会捐赠 | ||
(1)直接接收捐赠 | ||
社会捐赠款数 | 万元 | 78760.6 |
捐赠衣被总数 | 万件 | 236.2 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 418.4 |
(2)间接接收捐赠 | ||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 721.3 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 21.0 |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 4.9 |
(3)受益人次数 | 人次 | 216110 |
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 769 |
5.优抚安置 | ||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 423361 |
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 377 |
6.社区服务 | ||
(1)社区服务机构总数 | 个 | 56368 |
其中: 社区服务指导中心 | 个 | 29 |
其中:农村 | 个 | 2 |
社区服务中心 | 个 | 2821 |
其中:农村 | 个 | 950 |
社区服务站 | 个 | 12552 |
其中:农村 | 个 | 5745 |
社区养老机构 | 个 | 593 |
其中:农村 | 个 | 344 |
社区互助型养老机构 | 个 | 57 |
其中:农村 | 个 | 5 |
其他社区服务机构 | 个 | 40316 |
其中:农村 | 个 | 11106 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 27485 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 30210 |
(4)留宿照料人数 | 人 | 2136 |
三、成员组织 | ||
(一)社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 24833 |
2.民办非企业 | 个 | 28272 |
3.基金会 | 个 | 674 |
4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | 0 |
(二)自治组织 | ||
1.村委会 | 个 | 19349 |
2.居委会 | 个 | 6620 |
四、其他社会服务 | ||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 436 |
其中:工商登记 | 个 | 50 |
编办登记 | 个 | 242 |
民政登记 | 个 | 25 |
未登记 | 个 | 119 |
(二)其他社会服务事务 | ||
1.婚姻 | ||
(1)结婚登记 | 对 | 834157 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 7630 |
(2)离婚登记 | 对 | 166337 |
2.殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 433474 |
扫描关注
365体育世界杯专用版_365bet体育在线下载_线上365bet注册民政厅